| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. Barcelona | 53 | 34 | 21 | 11 | 2 | 69 | 25 |
2 | At. de Madrid | 43 | 34 | 16 | 11 | 7 | 51 | 28 |
3 | Ath. Club Bilbao | 41 | 34 | 13 | 15 | 6 | 39 | 26 |
4 | Real S. de Gijn | 41 | 34 | 13 | 15 | 6 | 34 | 23 |
5 | Real Madrid C.F. | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 36 |
6 | C.At. de Osasuna | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 38 |
7 | Real Sociedad | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 33 |
8 | R.C.D. Espanyol | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 44 |
9 | Valencia C.F. | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 40 | 37 |
10 | R. Zaragoza C.D. | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 39 |
11 | Racing | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 27 | 34 |
12 | Sevilla F.C. | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 41 |
13 | R. Valladolid D. | 30 | 34 | 7 | 16 | 11 | 39 | 45 |
14 | Real Betis B. S. | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 43 |
15 | Hrcules C.F. | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 45 |
16 | C.D. Mlaga | 29 | 34 | 7 | 15 | 12 | 23 | 36 |
17 | Elche C.F. | 26 | 34 | 6 | 14 | 14 | 18 | 37 |
18 | Real Murcia C.F. | 22 | 34 | 6 | 10 | 18 | 24 | 52 |
-
- Partidos: 34 en total, de los cuales 10 ganados, 12 empatados y 12 perdidos.
- Goles: 27 a favor y 34 en contra.
- Mayor goleada conseguida en casa: Racing 5-0 Osasuna
- Mayor goleada encajada fuera: Espanyol 5-0 Racing
- Mayor goleada encajada en casa: Racing 1-3 Espanyol
- Mayor goleada conseguida fuera: Betis 1-2 Racing