#1 · 8/2/2008
http://www.canaldeportivo.com/...
Es peligroso intentar llegar hasta final de temporada, pero es muy útil para comprobar cómo podría quedar la jornada. Creo que no tiene en cuenta el golaverage y determina la posición por orden alfabético si se simulan jornadas. Logicamente no puede si no hay número de goles...
que perros, dicen que tenemos 22 a favor y 23 en contra... mentira
Paburo editó el mensaje el 8/2/2008 a las 15:59.
#2 · 8/2/2008
joer he descencido sin querer al bilbo, dejado al patetico fuera de uefa, y al racing 3 en la liga si dura 4 semanas mas doy caza al madrid
#3 · 8/2/2008
pues yo conseguí quedar el 5 empatados con el atlético 4 a puntos, con el madrid con 90 y picos puntos el barcelona a 4 o 5 , pero en la antepenúltima jornada estábamos 8º...
pero bueno, lo realmente útil es para simular como podría quedar la siguiente jornada, por el tema del golaverage
#4 · 8/2/2008
si es util para eso y ademas me sirvio para ver que calendarios de los rivales ojito que son jodidos si salimos vivos en estos 2 partidos, ellos se enfrentan entre si en esas jornadas en teoria mas faciles para nosotros
#5 · 8/2/2008
en mi liga acaba con barça y madrid empatados a puntos...pero por el gol average gana el madrid....el racing 3 con 72...espanyol el otro puesto de champions. villareal y sevilla uefa...descenso pa athletic, murcia y levante.....
yo firmaba ahora mismo.........
SIEMPRE RACING
#6 · 8/2/2008
y yo o sea que intuyo que el madrd barca apostaste por la X acerte ?
#7 · 5/5/2008
en la mayoría de las simulaciones que hago, tenemos que ganar al sevilla si queremos pillar champions...
#8 · 5/5/2008
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 26 3 9 81
2 Villarreal 38 23 6 9 75
3 Barcelona 38 21 10 7 73
4 Racing 38 18 9 11 63
5 Atlético 38 17 9 12 60
6 Sevilla 38 18 5 15 59
7 Deportivo 38 15 9 14 54
8 Almería 38 14 12 12 54
9 Mallorca 38 12 16 10 52
10 Betis 38 14 10 14 52
11 Athletic 38 13 11 14 50
12 Espanyol 38 13 11 14 50
13 Valencia 38 13 8 17 47
14 Zaragoza 38 11 13 14 46
15 Valladolid 38 12 10 16 46
16 Osasuna 38 12 8 18 44
17 Getafe 38 11 9 18 42
18 Recreativo 38 10 12 16 42
19 Murcia 38 7 9 22 30
20 Levante 38 7 6 25 27
¡¡¡Dignidad, justicia y regeneración!!!
#9 · 5/5/2008
estoy muy optimista
1 Real Madrid 81
2 Villarreal 75
3 Barcelona 71
4 Racing 63
5 Sevilla 62
6 Atlético 60
7 Mallorca 54
8 Deportivo 54
9 Almería 54
10 Espanyol 50
11 Athletic 49
12 Valencia 49
13 Zaragoza 48
14 Betis 47
15 Valladolid 45
16 Getafe 44
17 Osasuna 43
18 Recreativo 42
19 Murcia 30
20 Levante 26
#10 · 5/5/2008
La cagamos
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 27 3 8 84
2 Barcelona 38 21 10 7 73
3 Villarreal 38 22 7 9 73
4 Sevilla 38 19 5 14 62
5 Racing 38 17 10 11 61
6 Atlético 38 17 9 12 60
7 Mallorca 38 13 15 10 54
8 Deportivo 38 15 9 14 54
9 Espanyol 38 15 9 14 54
10 Almería 38 14 11 13 53
11 Athletic 38 13 11 14 50
12 Valladolid 38 13 10 15 49
13 Valencia 38 14 7 17 49
14 Betis 38 12 10 16 46
15 Getafe 38 11 11 16 44
16 Osasuna 38 12 7 19 43
17 Zaragoza 38 10 12 16 42
18 Recreativo 38 10 12 16 42
19 Murcia 38 7 9 22 30
20 Levante 38 7 5 26 26
¡¡Aiins señor!!...llévame pronto
#11 · 5/5/2008
en estas tres, veo que el atletico tiene 60, o sea que hay que ganar al sevilla si o si para aspirar algo
#12 · 5/5/2008
yo al atlético le pongo con 61 puntos
#13 · 5/5/2008
Pues a mi la que me sale es esta...... y ojo que confío en que por gol average el Zaragoza supere al innombrable.....
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 26 4 8 82
2 Villarreal 38 23 6 9 75
3 Barcelona 38 21 10 7 73
4 Racing 38 17 10 11 61
5 Sevilla 38 18 5 15 59
6 Atlético 38 17 8 13 59
7 Mallorca 38 13 15 10 54
8 Deportivo 38 15 9 14 54
9 Betis 38 15 9 14 54
10 Espanyol 38 14 10 14 52
11 Almería 38 13 12 13 51
12 Valencia 38 14 7 17 49
13 Athletic 38 12 11 15 47
14 Recreativo 38 12 10 16 46
15 Valladolid 38 12 9 17 45
16 Osasuna 38 12 8 18 44
17 Getafe 38 11 10 17 43
18 Zaragoza 38 10 13 15 43
19 Murcia 38 8 9 21 33
20 Levante 38 7 5 26 26
#14 · 5/5/2008
yo voy a empezar desde el principio, en la jornada 7 los tengo así:
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Villarreal 7 5 2 0 17
2 Real Madrid 7 4 2 1 14
3 Barcelona 7 4 2 1 14
4 Valencia 7 3 4 0 13
5 Racing 7 4 1 2 13
6 Sevilla 7 3 3 1 12
7 Espanyol 7 2 5 0 11
8 Atlético 7 2 4 1 10
9 Osasuna 7 2 3 2 9
10 Recreativo 7 1 5 1 8
11 Valladolid 7 1 4 2 7
12 Mallorca 7 0 6 1 6
13 Murcia 7 0 6 1 6
14 Deportivo 7 1 3 3 6
15 Almería 7 1 3 3 6
16 Getafe 7 1 3 3 6
17 Zaragoza 7 0 5 2 5
18 Athletic 7 0 4 3 4
19 Levante 7 0 4 3 4
20 Betis 7 0 3 4 3
#15 · 5/5/2008
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 27 4 7 85
2 Villarreal 38 23 6 9 75
3 Barcelona 38 20 10 8 70
4 Racing 38 18 9 11 63
5 Atlético 38 18 8 12 62
6 Sevilla 38 18 6 14 60
7 Mallorca 38 14 14 10 56
8 Deportivo 38 15 8 15 53
9 Almería 38 14 11 13 53
10 Espanyol 38 14 10 14 52
11 Valencia 38 15 6 17 51
12 Betis 38 13 10 15 49
13 Athletic 38 12 10 16 46
14 Getafe 38 12 10 16 46
15 Valladolid 38 12 9 17 45
16 Osasuna 38 12 7 19 43
17 Recreativo 38 11 10 17 43
18 Zaragoza 38 10 12 16 42
19 Murcia 38 8 9 21 33
20 Levante 38 7 5 26 26
#16 · 5/5/2008
yo he hecho 2 cabalas en una quedamos 4 (debemos ganar al sevilla y osasuna y empatar con bilbao)....y en la otra quedamos 3 (pongo gran debacle del barça).en ambas, sin ni mirarlo...desciendo al getafe
SIEMPRE RACING
#17 · 5/5/2008
Aquí está lo mío!!!
1 Real Madrid 36 26 3 7 81
2 Villarreal 36 22 5 9 71
3 Barcelona 36 18 10 8 64
4 Racing 36 17 8 11 59
5 Atlético 36 17 7 12 58
6 Sevilla 36 17 4 15 55
7 Almería 36 14 10 12 52
8 Espanyol 36 14 9 13 51
9 Mallorca 36 12 14 10 50
10 Deportivo 36 14 7 15 49
11 Athletic 36 12 11 13 47
12 Betis 36 12 10 14 46
13 Zaragoza 36 11 11 14 44
14 Osasuna 36 12 7 17 43
15 Valladolid 36 11 10 15 43
16 Getafe 36 11 9 16 42
17 Valencia 36 12 6 18 42
18 Recreativo 36 10 10 16 40
19 Murcia 36 7 10 19 31
20 Levante 36 8 5 23 29
"Detrás de tu camiseta hay un equipo, una afición, una ciudad, una región... por ellos, por el Racing, por ti... A GANAR!!!"
- Rótulo anónimo a la entrada del césped del Sardinero por el túnel de vestuarios...