• DAVOR

    @DAVOR · #276 · 16/3/2010

    Clasificación

    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña

    1º Jochy Cansinos Team 00581867 35 594 594
    2º davor nº1 Davor Champion 00077660 25 541 541
    3º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 18 531 531
    4º antiCaro Tiki Taka 02853884 26 520 520
    5º Kofy Kifa, F.C. 00564058 32 517 517
    6º racing83 Santander Fc 01239656 40 508 508
    7º joscar24 Joscar Club 00353641 10 497 497
    8º uc18345 Sevilla Fc 00948695 19 496 496
    9º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 21 487 487
    10º lee jon soo Corocotta Team 00335115 29 485 485
    11º kike_mp Kike_Mp 01135574 21 485 468
    12º duende29 Duendecillos Team 00135586 21 482 465
    13º ralf20 Spades Fc 00691891 17 448 448
    14º ZME88Z Real Z 01041238 16 428 428
    15º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 13 425 425
    16º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 19 424 424
    17º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 20 415 415
    18º Mymonkey Deportilandy 01279663 19 403 403
    19º tchitegol Sandiá F.C 00245102 19 398 398
    20º Keli86 Boys Of Keli 00367169 10 365 365
    21º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 11 380 362
    22º palaciogt Real Racing Evo 00871948 24 344 327
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 12 229 229

  • DAVOR

    @DAVOR · #277 · 22/3/2010

    Jochy tiembla que te voy remontando,el miercoles otros 3 de Messi

    Clasificación

    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña

    1º Jochy Cansinos Team 00581867 28 622 622
    2º davor nº1 Davor Champion 00077660 37 578 578
    3º antiCaro Tiki Taka 02853884 29 549 549
    4º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 15 546 546
    5º racing83 Santander Fc 01239656 28 536 536
    6º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 47 534 534
    7º joscar24 Joscar Club 00353641 35 532 532
    8º Kofy Kifa, F.C. 00564058 9 526 526
    9º uc18345 Sevilla Fc 00948695 19 515 515
    10º lee jon soo Corocotta Team 00335115 25 510 510
    11º kike_mp Kike_Mp 01135574 29 514 497
    12º duende29 Duendecillos Team 00135586 24 506 489
    13º ralf20 Spades Fc 00691891 20 468 468
    14º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 24 449 449
    15º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 24 439 439
    16º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 15 439 439
    17º ZME88Z Real Z 01041238 7 435 435
    18º Mymonkey Deportilandy 01279663 10 413 413
    19º tchitegol Sandiá F.C 00245102 9 407 407
    20º Keli86 Boys Of Keli 00367169 22 387 387
    21º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 14 394 376
    22º palaciogt Real Racing Evo 00871948 14 358 341
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 10 239 239

  • DAVOR

    @DAVOR · #278 · 7/4/2010

    Clasificación
    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña
    1º Jochy Cansinos Team 00581867 25 701 701
    2º antiCaro Tiki Taka 02853884 38 657 657
    3º davor nº1 Davor Champion 00077660 23 635 635
    4º racing83 Santander Fc 01239656 36 612 612
    5º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 26 608 608
    6º joscar24 Joscar Club 00353641 22 600 600
    7º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 12 588 588
    8º Kofy Kifa, F.C. 00564058 18 577 577
    9º uc18345 Sevilla Fc 00948695 28 569 569
    10º lee jon soo Corocotta Team 00335115 14 563 563
    11º duende29 Duendecillos Team 00135586 18 574 557
    12º kike_mp Kike_Mp 01135574 7 557 540
    13º ralf20 Spades Fc 00691891 24 522 522
    14º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 9 502 502
    15º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 37 501 501
    16º tchitegol Sandiá F.C 00245102 35 478 478
    17º ZME88Z Real Z 01041238 30 478 478
    18º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 24 478 478
    19º Mymonkey Deportilandy 01279663 24 466 466
    20º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 23 465 447
    21º Keli86 Boys Of Keli 00367169 9 429 429
    22º palaciogt Real Racing Evo 00871948 28 405 388
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 13 273 273

  • racing83

    @racing83 · #279 · 7/4/2010

    ¡¡¡ Ainsss señor, llevale pronto !!!

    Davor, que te pillo, jajaja, la vida me esta dando que tengo al gran MESSI!!!!

  • DAVOR

    @DAVOR · #280 · 9/4/2010

    Yo tambien tengo a Messi

  • Jochy

    @Jochy · #281 · 9/4/2010

    Racinguista concano

    Pues yo no le tengo y ahí sigo primero

  • DAVOR

    @DAVOR · #282 · 17/4/2010

    Clasificación
    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña
    1º Jochy Cansinos Team 00581867 18 750 750
    2º antiCaro Tiki Taka 02853884 25 712 712
    3º davor nº1 Davor Champion 00077660 22 671 671
    4º racing83 Santander Fc 01239656 18 669 669
    5º joscar24 Joscar Club 00353641 27 652 652
    6º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 21 647 647
    7º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 18 633 633
    8º lee jon soo Corocotta Team 00335115 28 623 623
    9º uc18345 Sevilla Fc 00948695 26 618 618
    10º Kofy Kifa, F.C. 00564058 11 609 609
    11º duende29 Duendecillos Team 00135586 9 604 587
    12º kike_mp Kike_Mp 01135574 23 598 581
    13º ralf20 Spades Fc 00691891 24 575 575
    14º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 14 541 541
    15º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 24 540 540
    16º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 19 518 518
    17º ZME88Z Real Z 01041238 12 506 506
    18º tchitegol Sandiá F.C 00245102 11 503 503
    19º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 20 510 492
    20º Mymonkey Deportilandy 01279663 2 476 476
    21º Keli86 Boys Of Keli 00367169 22 461 461
    22º palaciogt Real Racing Evo 00871948 16 440 423
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 12 291 291

  • DAVOR

    @DAVOR · #283 · 20/4/2010

    Clasificación
    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña
    1º Jochy Cansinos Team 00581867 36 786 786
    2º antiCaro Tiki Taka 02853884 39 751 751
    3º racing83 Santander Fc 01239656 30 699 699
    4º davor nº1 Davor Champion 00077660 16 687 687
    5º joscar24 Joscar Club 00353641 30 682 682
    6º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 16 663 663
    7º lee jon soo Corocotta Team 00335115 27 650 650
    8º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 17 650 650
    9º uc18345 Sevilla Fc 00948695 22 640 640
    10º Kofy Kifa, F.C. 00564058 21 630 630
    11º duende29 Duendecillos Team 00135586 26 630 613
    12º kike_mp Kike_Mp 01135574 32 630 613
    13º ralf20 Spades Fc 00691891 34 609 609
    14º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 37 577 577
    15º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 17 558 558
    16º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 26 544 544
    17º tchitegol Sandiá F.C 00245102 30 533 533
    18º ZME88Z Real Z 01041238 27 533 533
    19º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 17 527 509
    20º Mymonkey Deportilandy 01279663 20 496 496
    21º Keli86 Boys Of Keli 00367169 4 465 465
    22º palaciogt Real Racing Evo 00871948 25 465 448
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 15 306 306

  • DAVOR

    @DAVOR · #284 · 27/4/2010

    Clasificación
    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña
    1º Jochy Cansinos Team 00581867 24 810 810
    2º antiCaro Tiki Taka 02853884 28 779 779
    3º davor nº1 Davor Champion 00077660 33 720 720
    4º racing83 Santander Fc 01239656 18 717 717
    5º joscar24 Joscar Club 00353641 22 704 704
    6º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 26 689 689
    7º lee jon soo Corocotta Team 00335115 21 671 671
    8º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 20 670 670
    9º Kofy Kifa, F.C. 00564058 20 650 650
    10º uc18345 Sevilla Fc 00948695 9 649 649
    11º duende29 Duendecillos Team 00135586 26 656 639
    12º ralf20 Spades Fc 00691891 29 638 638
    13º kike_mp Kike_Mp 01135574 19 649 632
    14º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 21 598 598
    15º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 21 579 579
    16º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 17 561 561
    17º tchitegol Sandiá F.C 00245102 11 544 544
    18º ZME88Z Real Z 01041238 9 542 542
    19º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 32 559 541
    20º Mymonkey Deportilandy 01279663 18 514 514
    21º Keli86 Boys Of Keli 00367169 7 472 472
    22º palaciogt Real Racing Evo 00871948 6 471 454
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 8 314 314

  • DAVOR

    @DAVOR · #285 · 4/5/2010

    ¡¡¡SE APRIETA EUROPA!!!!


    Clasificación
    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña
    1º Jochy Cansinos Team 00581867 26 836 836
    2º antiCaro Tiki Taka 02853884 15 794 794
    3º davor nº1 Davor Champion 00077660 27 747 747
    4º racing83 Santander Fc 01239656 27 744 744
    5º joscar24 Joscar Club 00353641 38 742 742
    6º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 20 709 709
    7º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 24 694 694
    8º lee jon soo Corocotta Team 00335115 22 693 693
    9º Kofy Kifa, F.C. 00564058 24 674 674
    10º uc18345 Sevilla Fc 00948695 17 666 666
    11º duende29 Duendecillos Team 00135586 22 678 661
    12º kike_mp Kike_Mp 01135574 24 673 656
    13º ralf20 Spades Fc 00691891 15 653 653
    14º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 32 630 630
    15º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 14 593 593
    16º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 14 575 575
    17º tchitegol Sandiá F.C 00245102 28 572 572
    18º ZME88Z Real Z 01041238 28 570 570
    19º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 1 560 542
    20º Mymonkey Deportilandy 01279663 24 538 538
    21º palaciogt Real Racing Evo 00871948 27 498 481
    22º Keli86 Boys Of Keli 00367169 6 478 478
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 10 324 324

  • DAVOR

    @DAVOR · #286 · 7/5/2010

    ¡¡¡¡al ataque!!!!

    Clasificación
    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña
    1º Jochy Cansinos Team 00581867 20 856 856
    2º antiCaro Tiki Taka 02853884 19 813 813
    3º davor nº1 Davor Champion 00077660 45 792 792
    4º racing83 Santander Fc 01239656 37 781 781
    5º joscar24 Joscar Club 00353641 35 777 777
    6º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 17 726 726
    7º lee jon soo Corocotta Team 00335115 27 720 720
    8º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 26 720 720
    9º uc18345 Sevilla Fc 00948695 40 706 706
    10º Kofy Kifa, F.C. 00564058 29 703 703
    11º kike_mp Kike_Mp 01135574 22 695 678
    12º duende29 Duendecillos Team 00135586 16 694 677
    13º ralf20 Spades Fc 00691891 12 665 665
    14º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 25 655 655
    15º tchitegol Sandiá F.C 00245102 45 617 617
    16º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 14 607 607
    17º ZME88Z Real Z 01041238 32 602 602
    18º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 22 597 597
    19º Mymonkey Deportilandy 01279663 31 569 569
    20º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 21 581 563
    21º palaciogt Real Racing Evo 00871948 33 531 514
    22º Keli86 Boys Of Keli 00367169 5 483 483
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 15 339 339

  • DAVOR

    @DAVOR · #287 · 11/5/2010

    ¡¡¡¡A por ellos que son pocos y cobardes!!!!

    Clasificación
    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña
    1º Jochy Cansinos Team 00581867 20 876 876
    2º antiCaro Tiki Taka 02853884 28 841 841
    3º davor nº1 Davor Champion 00077660 38 830 830
    4º racing83 Santander Fc 01239656 36 817 817
    5º joscar24 Joscar Club 00353641 21 798 798
    6º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 16 742 742
    7º Kofy Kifa, F.C. 00564058 33 736 736
    8º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 14 734 734
    9º lee jon soo Corocotta Team 00335115 13 733 733
    10º uc18345 Sevilla Fc 00948695 17 723 723
    11º duende29 Duendecillos Team 00135586 22 716 699
    12º kike_mp Kike_Mp 01135574 20 715 698
    13º ralf20 Spades Fc 00691891 12 677 677
    14º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 21 676 676
    15º tchitegol Sandiá F.C 00245102 20 637 637
    16º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 20 627 627
    17º ZME88Z Real Z 01041238 20 622 622
    18º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 19 616 616
    19º Mymonkey Deportilandy 01279663 18 587 587
    20º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 20 601 583
    21º palaciogt Real Racing Evo 00871948 9 540 523
    22º Keli86 Boys Of Keli 00367169 6 489 489
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 7 346 346

  • Jochy

    @Jochy · #288 · 11/5/2010

    Racinguista concano

    Se nota que has hecho cambios eh??

  • DAVOR

    @DAVOR · #289 · 12/5/2010

    Noooo,lo que pasa es que aparte de Messi,Soldado,Mata y Crusat estan en racha¡¡¡si tengo a Ayala porque no puedo hacer cambios!!!

  • DAVOR

    @DAVOR · #290 · 17/5/2010

    HUUUUUUUUUUUUUY!!! Si llegamos a durar 2 semanas mas me impongo el primero otra vez,felicidades a Jochy que est vez no lo a tenido nada facil¿te han regalado algo los de Marca?


    Clasificación
    Posición Peñista Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos peña

    1º Jochy Cansinos Team 00581867 31 907 907
    2º antiCaro Tiki Taka 02853884 38 879 879
    3º Davor nº1 Davor Champion 00077660 42 872 872
    4º racing83 Santander Fc 01239656 35 852 852
    5º joscar24 Joscar Club 00353641 39 837 837
    6º lee jon soo Corocotta Team 00335115 40 773 773
    7º RACING57 Fuente De Cacho 00744722 28 770 770
    8º jm89 Catastrofe S.A. 02776061 23 757 757
    9º Kofy Kifa, F.C. 00564058 19 755 755
    10º uc18345 Sevilla Fc 00948695 21 744 744
    11º duende29 Duendecillos Team 00135586 26 742 725
    12º kike_mp Kike_Mp 01135574 26 741 724
    13º ralf20 Spades Fc 00691891 35 712 712
    14º Orgonomesco Racing De Amaya 00082051 31 707 707
    15º tchitegol Sandiá F.C 00245102 27 664 664
    16º ZME88Z Real Z 01041238 28 650 650
    17º Punmukov Armysof Futbol Team 01106534 19 646 646
    18º Ruben-santander Los Pedros F.C 01461834 29 645 645
    19º Mymonkey Deportilandy 01279663 19 606 606
    20º racinguistanomada Spartos De Bragas 01861222 15 616 598
    21º palaciogt Real Racing Evo 00871948 37 577 560
    22º Keli86 Boys Of Keli 00367169 21 510 510
    23º sookisi Asty Futbol Club 01951917 17 363 363

  • tchitegol

    @tchitegol · #291 · 17/5/2010

    ¡No te toques, no te toques!:

    felicidades para jochy y el cansinos team, tendre que plantearme fichar menos jugadores buenos de equipos malos que van bien las primeras jornadas y acaban la liga deshauciados

  • ralf20

    @ralf20 · #292 · 21/5/2010

    Lejos de Santander, pero Racinguista de corazón

    Jaja = yo termine 13 y habia empezado muy bn
    Pero otra vez sin ningun tipo d cambio me pregunto q otros ekipos la habran pasado = xD

Añadir una respuesta

Hay que iniciar sesión para participar.

Accede con tu cuenta