• DAVOR

    @DAVOR · #101 · 27/3/2012

    Y Tchitegol aumenta la sorpresa(gracias a los cambios)y sigue escalando posiciones.

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 barrilolo La Manoluca 00934153 30 1035 950
    2 edugc Last Supper33 01648284 22 872 872
    3 yorkal Qno Pagannnn 01226302 14 858 858
    4 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 30 851 851
    5 pilsan Real Poliz 01176351 21 833 833
    6 lee jon soo Corocotta Team 00457919 25 794 794
    6 Jochy Caillou Team 01269455 29 794 794
    8 ketto Santander United 00094094 21 779 779
    9 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 37 818 759
    10 davor nº1 Davors F.C. 00788447 14 753 753
    11 racing83 Rony Team 01099659 30 751 751
    12 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 21 735 735
    13 tunguska Tunguska 00956186 26 732 732
    14 bolo13 Uc Caminus 00782254 25 730 730
    15 Criviluco Racing De Amaya 00304645 18 717 717
    15 duende29 Edneud Team 01298000 30 717 717
    17 Davidracin Racing Manchego 01272876 13 707 707
    18 joscar24 Seal Club 00791428 40 690 690
    19 Vanreed Rrc Santander 01226951 19 681 681
    20 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 23 730 676
    21 rulas95 Caguelines 00059752 18 648 648
    22 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 25 744 638
    23 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 30 628 628
    24 julyq3 F.C Q3 00563431 13 656 603
    25 Mymonkey Deportilandy 00762850 29 580 580
    26 chisc_o Chis Team 01069189 21 579 579
    27 tutatixx Galizanienses 02063567 27 732 572
    28 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 22 581 555
    29 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 18 636 532
    30 rulas Sahelices 02807585 16 600 290

  • tchitegol

    @tchitegol · #102 · 28/3/2012

    ¡No te toques, no te toques!:

    Joder y sigo subiendo, esto es una pasada

  • DAVOR

    @DAVOR · #103 · 29/3/2012

    No se cuantos cambios habras realizado pero yo juego con 5 menos y como Falcao y Ronaldo no se salgan voy jodio.

  • tchitegol

    @tchitegol · #104 · 29/3/2012

    ¡No te toques, no te toques!:

    Yo también tengo a esos dos, pero solo hice dos cambios en toda la temporada (Iturraspe y Miranda por Tziolis y creo que Ekiza).

  • DAVOR

    @DAVOR · #105 · 7/4/2012

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 barrilolo La Manoluca 00934153 45 1080 995
    2 edugc Last Supper33 01648284 25 897 897
    3 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 34 885 885
    4 yorkal Qno Pagannnn 01226302 15 873 873
    5 pilsan Real Poliz 01176351 32 865 865
    6 lee jon soo Corocotta Team 00457919 42 836 836
    7 Jochy Caillou Team 01269455 36 830 830
    8 ketto Santander United 00094094 23 802 802
    9 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 32 850 791
    10 racing83 Rony Team 01099659 39 790 790
    11 davor nº1 Davors F.C. 00788447 36 789 789
    12 tunguska Tunguska 00956186 30 762 762
    13 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 22 757 757
    14 bolo13 Uc Caminus 00782254 26 756 756
    15 Criviluco Racing De Amaya 00304645 30 747 747
    16 duende29 Edneud Team 01298000 23 740 740
    17 Davidracin Racing Manchego 01272876 25 732 732
    18 joscar24 Seal Club 00791428 26 716 716
    19 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 33 763 709
    20 Vanreed Rrc Santander 01226951 19 700 700
    21 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 40 784 678
    22 rulas95 Caguelines 00059752 19 667 667
    23 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 22 650 650
    24 julyq3 F.C Q3 00563431 23 679 626
    25 chisc_o Chis Team 01069189 28 607 607
    26 Mymonkey Deportilandy 00762850 20 600 600
    27 tutatixx Galizanienses 02063567 27 759 599
    28 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 46 682 578
    29 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 18 599 573
    30 rulas Sahelices 02807585 28 628 318

  • DAVOR

    @DAVOR · #106 · 12/4/2012

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 barrilolo La Manoluca 00934153 34 1114 1029
    2 edugc Last Supper33 01648284 36 933 933
    3 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 37 922 922
    4 yorkal Qno Pagannnn 01226302 29 902 902
    5 pilsan Real Poliz 01176351 20 885 885
    6 lee jon soo Corocotta Team 00457919 27 863 863
    7 ketto Santander United 00094094 46 848 848
    8 Jochy Caillou Team 01269455 10 840 840
    9 racing83 Rony Team 01099659 24 814 814
    10 davor nº1 Davors F.C. 00788447 18 807 807
    11 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 13 863 804
    12 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 46 803 803
    13 tunguska Tunguska 00956186 20 782 782
    14 bolo13 Uc Caminus 00782254 12 768 768
    15 Criviluco Racing De Amaya 00304645 19 766 766
    16 duende29 Edneud Team 01298000 15 754 754
    17 joscar24 Seal Club 00791428 38 754 754
    17 Davidracin Racing Manchego 01272876 22 754 754
    19 Vanreed Rrc Santander 01226951 35 735 735
    20 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 18 781 727
    21 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 15 799 693
    22 rulas95 Caguelines 00059752 18 685 685
    23 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 15 665 665
    24 julyq3 F.C Q3 00563431 27 706 653
    25 tutatixx Galizanienses 02063567 27 786 626
    26 chisc_o Chis Team 01069189 10 616 616
    27 Mymonkey Deportilandy 00762850 15 615 615
    28 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 21 703 599
    29 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 13 612 586
    30 rulas Sahelices 02807585 13 641 331

  • racinguistanomada

    @racinguistanomada · #107 · 12/4/2012

    RACINGUISMO FIGHTED FOR FREEDOM

    ya te estoy soplando en el cogote davor, a tchitegol lo tengo susurrandolo al estilo mourinho en la oreja de tito......

  • tchitegol

    @tchitegol · #108 · 12/4/2012

    ¡No te toques, no te toques!:

    Ya Nómada, es que es la primera jornada en meses que bajo alguna posición, dos de un plumazo, pero no te emociones, que volveré a subir

  • DAVOR

    @DAVOR · #109 · 20/4/2012

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 barrilolo La Manoluca 00934153 32 1181 1096
    2 edugc Last Supper33 01648284 34 993 993
    3 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 40 978 978
    4 yorkal Qno Pagannnn 01226302 17 942 942
    5 pilsan Real Poliz 01176351 31 938 938
    6 lee jon soo Corocotta Team 00457919 35 925 925
    7 Jochy Caillou Team 01269455 27 899 899
    8 ketto Santander United 00094094 27 894 894
    9 racing83 Rony Team 01099659 26 874 874
    10 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 44 926 867
    11 davor nº1 Davors F.C. 00788447 26 854 854
    12 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 31 849 849
    13 tunguska Tunguska 00956186 20 832 832
    14 Criviluco Racing De Amaya 00304645 28 815 815
    15 Davidracin Racing Manchego 01272876 27 811 811
    16 duende29 Edneud Team 01298000 17 807 807
    17 joscar24 Seal Club 00791428 28 805 805
    18 bolo13 Uc Caminus 00782254 15 804 804
    19 Vanreed Rrc Santander 01226951 17 786 786
    20 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 26 830 776
    21 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 31 846 740
    22 rulas95 Caguelines 00059752 32 731 731
    23 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 21 702 702
    24 julyq3 F.C Q3 00563431 29 753 700
    25 tutatixx Galizanienses 02063567 40 851 691
    26 chisc_o Chis Team 01069189 26 668 668
    27 Mymonkey Deportilandy 00762850 11 654 654
    28 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 31 751 647
    29 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 24 653 627
    30 rulas Sahelices 02807585 31 680 370

  • DAVOR

    @DAVOR · #110 · 30/4/2012

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 barrilolo La Manoluca 00934153 27 1232 1147
    2 edugc Last Supper33 01648284 22 1045 1045
    3 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 16 1018 1018
    4 lee jon soo Corocotta Team 00457919 24 998 998
    5 pilsan Real Poliz 01176351 20 986 986
    6 yorkal Qno Pagannnn 01226302 13 984 984
    7 Jochy Caillou Team 01269455 27 971 971
    8 ketto Santander United 00094094 28 943 943
    9 racing83 Rony Team 01099659 28 932 932
    10 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 29 986 927
    11 davor nº1 Davors F.C. 00788447 30 923 923
    12 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 15 878 878
    13 tunguska Tunguska 00956186 14 871 871
    14 Criviluco Racing De Amaya 00304645 28 868 868
    15 joscar24 Seal Club 00791428 24 866 866
    16 Davidracin Racing Manchego 01272876 18 857 857
    17 duende29 Edneud Team 01298000 24 854 854
    18 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 30 902 848
    19 bolo13 Uc Caminus 00782254 6 834 834
    20 Vanreed Rrc Santander 01226951 26 833 833
    21 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 24 898 792
    22 rulas95 Caguelines 00059752 17 764 764
    23 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 22 751 751
    24 julyq3 F.C Q3 00563431 31 801 748
    25 tutatixx Galizanienses 02063567 25 903 743
    26 chisc_o Chis Team 01069189 21 707 707
    26 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 41 811 707
    28 Mymonkey Deportilandy 00762850 3 670 670
    29 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 22 689 663
    30 rulas Sahelices 02807585 21 720 410

  • DAVOR

    @DAVOR · #111 · 4/5/2012

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 barrilolo La Manoluca 00934153 19 1251 1166
    2 edugc Last Supper33 01648284 11 1056 1056
    3 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 31 1049 1049
    4 lee jon soo Corocotta Team 00457919 18 1016 1016
    5 pilsan Real Poliz 01176351 27 1013 1013
    6 yorkal Qno Pagannnn 01226302 21 1005 1005
    7 Jochy Caillou Team 01269455 21 992 992
    8 ketto Santander United 00094094 36 979 979
    9 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 24 1010 951
    10 racing83 Rony Team 01099659 10 942 942
    11 davor nº1 Davors F.C. 00788447 16 939 939
    12 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 42 920 920
    13 tunguska Tunguska 00956186 27 898 898
    14 Criviluco Racing De Amaya 00304645 24 892 892
    15 joscar24 Seal Club 00791428 21 887 887
    16 Davidracin Racing Manchego 01272876 22 879 879
    17 duende29 Edneud Team 01298000 23 877 877
    18 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 13 915 861
    19 Vanreed Rrc Santander 01226951 22 855 855
    20 bolo13 Uc Caminus 00782254 18 852 852
    21 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 15 913 807
    22 rulas95 Caguelines 00059752 19 783 783
    23 julyq3 F.C Q3 00563431 28 829 776
    24 tutatixx Galizanienses 02063567 24 927 767
    25 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 14 765 765
    26 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 30 841 737
    27 chisc_o Chis Team 01069189 26 733 733
    28 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 24 713 687
    29 Mymonkey Deportilandy 00762850 13 683 683
    30 rulas Sahelices 02807585 17 737 427

  • DAVOR

    @DAVOR · #112 · 7/5/2012

    CLASIFICACIÓN

    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 barrilolo La Manoluca 00934153 21 1272 1187
    2 edugc Last Supper33 01648284 32 1088 1088
    3 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 34 1083 1083
    4 lee jon soo Corocotta Team 00457919 24 1040 1040
    5 pilsan Real Poliz 01176351 17 1030 1030
    6 yorkal Qno Pagannnn 01226302 23 1028 1028
    7 Jochy Caillou Team 01269455 34 1026 1026
    8 ketto Santander United 00094094 25 1004 1004
    9 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 19 1029 970
    10 racing83 Rony Team 01099659 22 964 964
    11 davor nº1 Davors F.C. 00788447 14 953 953
    12 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 25 945 945
    13 tunguska Tunguska 00956186 18 916 916
    14 Criviluco Racing De Amaya 00304645 12 904 904
    14 joscar24 Seal Club 00791428 17 904 904
    16 Davidracin Racing Manchego 01272876 22 901 901
    17 duende29 Edneud Team 01298000 18 895 895
    18 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 21 936 882
    19 Vanreed Rrc Santander 01226951 24 879 879
    20 bolo13 Uc Caminus 00782254 11 863 863
    21 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 29 942 836
    22 julyq3 F.C Q3 00563431 38 867 814
    23 rulas95 Caguelines 00059752 30 813 813
    24 tutatixx Galizanienses 02063567 25 952 792
    25 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 18 783 783
    26 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 23 864 760
    27 chisc_o Chis Team 01069189 25 758 758
    28 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 27 740 714
    29 Mymonkey Deportilandy 00762850 4 687 687
    30 rulas Sahelices 02807585 38 775 465

  • DAVOR

    @DAVOR · #113 · 21/5/2012

    CLASIFICACION FINAL



    Posición Usuario Equipo NIE Puntos jornada Puntos totales Puntos liguilla

    1 barrilolo La Manoluca 00934153 32 1304 1219
    2 edugc Last Supper33 01648284 41 1129 1129
    3 WeLCoNCiN Mortadelillas F.C 01162581 23 1106 1106
    4 lee jon soo Corocotta Team 00457919 22 1062 1062
    5 yorkal Qno Pagannnn 01226302 27 1055 1055
    5 Jochy Caillou Team 01269455 29 1055 1055
    5 pilsan Real Poliz 01176351 25 1055 1055
    8 ketto Santander United 00094094 27 1031 1031
    9 tchitegol Kantabrones F.C 01079705 41 1070 1011
    10 racing83 Rony Team 01099659 17 981 981
    11 davor nº1 Davors F.C. 00788447 21 974 974
    11 racinguistanomada Jeques Con Concursal 00882673 29 974 974
    13 joscar24 Seal Club 00791428 34 938 938
    13 tunguska Tunguska 00956186 22 938 938
    15 Criviluco Racing De Amaya 00304645 29 933 933
    16 Davidracin Racing Manchego 01272876 25 926 926
    17 porruaesponja Barcelona Ruben 01322849 38 974 920
    18 duende29 Edneud Team 01298000 16 911 911
    19 Vanreed Rrc Santander 01226951 17 896 896
    20 bolo13 Uc Caminus 00782254 8 871 871
    21 Ruwen86 F.C Miengo Cantabria 01952192 26 968 862
    22 rulas95 Caguelines 00059752 25 838 838
    23 julyq3 F.C Q3 00563431 19 886 833
    24 palaciowemes Güemes F.C. 01197845 31 814 814
    25 tutatixx Galizanienses 02063567 15 967 807
    26 CRISTIAN8868 Un Pais Libre 02187671 33 897 793
    27 chisc_o Chis Team 01069189 11 769 769
    28 RACING57 Fuente De Cacho 1 01291312 15 755 729
    29 Mymonkey Deportilandy 00762850 14 701 701
    30 rulas Sahelices 02807585 30 805 495

    DAVOR editó el mensaje el 21/5/2012 a las 13:28.

  • seal

    @seal · #114 · 21/5/2012

    El Racing de los cojones!!!!

    13 que buen numero.

  • david el racinguista

    @david el racinguista · #115 · 21/5/2012

    Yo el 16º en la zona media

  • tchitegol

    @tchitegol · #116 · 22/5/2012

    ¡No te toques, no te toques!:

    9º de 30 empezando abajo, ni tan mal Que pena que ya no hagamos apuestas como hace años, de quien quedase el último y qué le tocaba hacer si perdía

  • racinguistanomada

    @racinguistanomada · #117 · 22/5/2012

    RACINGUISMO FIGHTED FOR FREEDOM

    joder casi te alcanzo historiador de pacotilla......... al final quede empatado con el sastrecillo valiente del foro. el año que viene no vuelvo a meter a cesc, acabo siendo un bluff muy grande y me condiciono toda la temporada

  • Jochy

    @Jochy · #118 · 23/5/2012

    Racinguista concano

    Yo he jugado sin cambios en todo el año y 5º Es más válido este puesto que mis victorias los dos últimos años haciendo cambios.

  • DAVOR

    @DAVOR · #119 · 23/5/2012

    Lo de sastrecillo valiente lo diras por no haber hecho un cambio y jugar con 4 del Racing y aun asi quedar por encima de mitad de tabla todo un logro aun teniendo varias bajas durante casi toda la temporada.

  • racinguistanomada

    @racinguistanomada · #120 · 23/5/2012

    RACINGUISMO FIGHTED FOR FREEDOM

    lo de sastrecillo valiente lo digo por tu epoca de diseñador del fondo de armario del amigo jochy

    y si, yo hice demasiados cambios...pero aposte demasiado por gente del racing que si llego a dejarlos me quedo el ultimo seguro.

  • tchitegol

    @tchitegol · #121 · 24/5/2012

    ¡No te toques, no te toques!:

    racinguistanomada dijo:

    joder casi te alcanzo historiador de pacotilla......... al final quede empatado con el sastrecillo valiente del foro. el año que viene no vuelvo a meter a cesc, acabo siendo un bluff muy grande y me condiciono toda la temporada


    37 puntitos te acabé sacando, tras muchas jornadas en las que nos saludábamos en el ascensor, de tantas posiciones que nos hemos repartido ahí arriba jajaja

Añadir una respuesta

Hay que iniciar sesión para participar.

Accede con tu cuenta