Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | liporio | 23 pts | = |
2 | mikado | 22 pts | = |
3 | dayoser | 21 pts | +3 |
4 | kktuax | 20 pts | -1 |
5 | edneud11 | 20 pts | +2 |
6 | ebi | 20 pts | -1 |
7 | ConchiT | 20 pts | +2 |
8 | eduduardo | 20 pts | -4 |
9 | vindio | 19 pts | +2 |
10 | samer | 19 pts | +3 |
11 | david | 18 pts | +7 |
12 | Radek | 18 pts | -4 |
13 | cesabadell | 18 pts | -3 |
14 | victor | 17 pts | -2 |
15 | corocotta | 17 pts | -1 |
16 | RRCS | 17 pts | -1 |
17 | Arlequinado | 17 pts | +4 |
18 | david el racinguista | 17 pts | +4 |
19 | catalan | 17 pts | -2 |
20 | Mymonkey | 17 pts | +3 |
21 | rrcsvsudb | 17 pts | -5 |
22 | trujenwajen | 15 pts | +4 |
23 | joseignacio | 15 pts | +4 |
24 | jac | 15 pts | +4 |
25 | PORTOLIN1975 | 15 pts | -6 |
26 | MAM | 15 pts | -2 |
27 | Julian | 15 pts | -7 |
28 | Roberto1994 | 15 pts | +2 |
29 | WilRaptor | 14 pts | +3 |
30 | icantabro | 14 pts | -5 |
31 | tom watson | 13 pts | +2 |
32 | DAVOR | 13 pts | +2 |
33 | Pucho Ponxo 19 | 13 pts | -4 |
34 | racing83 | 12 pts | +1 |
35 | Jochy | 12 pts | -4 |
36 | sirgonzzo | 12 pts | = |
37 | maurituni | 12 pts | = |
38 | Criviluco | 11 pts | = |
39 | pitxitxi | 9 pts | +6 |
40 | VAMPE | 9 pts | +6 |
41 | loliness | 9 pts | +6 |
42 | cotillo | 9 pts | -3 |
43 | JoseMoraton | 9 pts | -3 |
44 | Lokco | 9 pts | +8 |
45 | rulas | 8 pts | -4 |
46 | AAS | 8 pts | -4 |
47 | Daniel coca | 8 pts | -4 |
48 | racing ra ra ra 12 | 8 pts | -4 |
49 | GARACHEIN | 7 pts | +5 |
50 | jarolo92 | 7 pts | +5 |
51 | adrinos | 7 pts | -3 |
52 | chiwi84 | 7 pts | -3 |
53 | Racing rr | 7 pts | -3 |
54 | el castigador | 7 pts | +2 |
55 | Sand | 7 pts | -4 |
56 | belen | 6 pts | +1 |
57 | PINMA | 5 pts | -4 |
58 | david col | 5 pts | +2 |
59 | seal | 4 pts | -1 |
60 | cristina | 4 pts | +3 |
61 | lantazon | 3 pts | -2 |
62 | zurdo235 | 2 pts | -1 |
63 | rac1913 | 2 pts | -1 |
64 | RADI | 2 pts | = |
65 | ventasofa | 1 pts | = |
66 | samuelgom | 0 pts | = |
67 | kipling65 | 0 pts | = |
68 | jonaymellamo | 0 pts | = |
69 | jeva59 | 0 pts | = |
70 | gustavo2006 | 0 pts | = |
71 | david93 | 0 pts | = |
72 | aupa racing | 0 pts | = |
73 | anuca | 0 pts | = |
74 | Racing65 | 0 pts | = |
75 | NICOLA ZIGIC | 0 pts | = |
76 | Airck | 0 pts | = |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | Roberto1994 | 15 pts | = |
2 | liporio | 13 pts | +1 |
3 | victor | 12 pts | -1 |
4 | vindio | 11 pts | +3 |
5 | mikado | 11 pts | +3 |
6 | edneud11 | 11 pts | +3 |
7 | WilRaptor | 11 pts | +4 |
8 | ConchiT | 11 pts | +5 |
9 | ebi | 10 pts | -4 |
10 | dayoser | 10 pts | +4 |
11 | RRCS | 10 pts | -5 |
12 | Mymonkey | 10 pts | +3 |
13 | eduduardo | 10 pts | -9 |
14 | samer | 9 pts | +3 |
15 | racing83 | 9 pts | +3 |
16 | jac | 9 pts | +3 |
17 | catalan | 9 pts | -7 |
18 | Radek | 9 pts | -6 |
19 | DAVOR | 9 pts | +3 |
20 | Criviluco | 9 pts | +3 |
21 | Arlequinado | 9 pts | +3 |
22 | Lokco | 9 pts | +3 |
23 | trujenwajen | 8 pts | +3 |
24 | sirgonzzo | 8 pts | +3 |
25 | cesabadell | 8 pts | -9 |
26 | tom watson | 7 pts | +5 |
27 | pitxitxi | 7 pts | +5 |
28 | joseignacio | 7 pts | +5 |
29 | Jochy | 7 pts | -8 |
30 | jarolo92 | 7 pts | +7 |
31 | el castigador | 7 pts | +7 |
32 | david el racinguista | 7 pts | +7 |
33 | Julian | 7 pts | -13 |
34 | maurituni | 7 pts | +6 |
35 | kktuax | 6 pts | -7 |
36 | david | 6 pts | +5 |
37 | Pucho Ponxo 19 | 6 pts | -8 |
38 | AAS | 6 pts | -8 |
39 | corocotta | 5 pts | -5 |
40 | VAMPE | 5 pts | +4 |
41 | PORTOLIN1975 | 5 pts | -6 |
42 | MAM | 5 pts | -6 |
43 | GARACHEIN | 5 pts | +2 |
44 | david col | 5 pts | +3 |
45 | loliness | 4 pts | +5 |
46 | rrcsvsudb | 4 pts | -4 |
47 | belen | 4 pts | +7 |
48 | icantabro | 4 pts | -5 |
49 | cristina | 4 pts | +7 |
50 | cotillo | 3 pts | -4 |
51 | JoseMoraton | 3 pts | -3 |
52 | rulas | 2 pts | -3 |
53 | adrinos | 2 pts | -2 |
54 | PINMA | 2 pts | -2 |
55 | seal | 2 pts | -2 |
56 | rac1913 | 2 pts | -1 |
57 | ventasofa | 1 pts | = |
58 | Racing rr | 0 pts | = |
59 | samuelgom | 0 pts | = |
60 | jeva59 | 0 pts | = |
61 | chiwi84 | 0 pts | = |
62 | Airck | 0 pts | = |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 4 - 1 Osasuna
Usuario | Voto | Puntos |
---|---|---|
PORTOLIN1975 | 0-1 | 0 |
liporio | 1-0 | 2 |
GARACHEIN | 2-0 | 2 |
edneud11 | 1-0 | 2 |
tom watson | 2-0 | 2 |
Pucho Ponxo 19 | 1-3 | 0 |
Criviluco | 3-1 | 2 |
Radek | 1-1 | 0 |
Jochy | 1-1 | 0 |
RRCS | 0-2 | 0 |
Lokco | 2-1 | 2 |
MAM | 0-1 | 0 |
rulas | 0-2 | 0 |
ebi | 0-0 | 0 |
maurituni | 2-0 | 2 |
belen | 3-1 | 2 |
loliness | 1-0 | 2 |
jac | 2-1 | 2 |
mikado | 1-0 | 2 |
WilRaptor | 1-0 | 2 |
david el racinguista | 2-1 | 2 |
el castigador | 2-0 | 2 |
cristina | 2-0 | 2 |
vindio | 2-1 | 2 |
david col | 2-1 | 2 |
adrinos | 1-1 | 0 |
Roberto1994 | 2-1 | 2 |
pitxitxi | 2-1 | 2 |
samer | 1-0 | 2 |
Arlequinado | 1-0 | 2 |
kktuax | 0-1 | 0 |
cesabadell | 1-2 | 0 |
trujenwajen | 2-0 | 2 |
catalan | 1-1 | 0 |
dayoser | 1-0 | 2 |
DAVOR | 2-0 | 2 |
racing83 | 1-0 | 2 |
sirgonzzo | 1-0 | 2 |
david | 1-0 | 2 |
joseignacio | 3-1 | 2 |
ConchiT | 2-0 | 2 |
victor | 1-1 | 0 |
Mymonkey | 1-0 | 2 |
corocotta | 1-1 | 0 |
jarolo92 | 2-1 | 2 |
VAMPE | 3-0 | 2 |
Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:
La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. A igual número de puntos y participaciones, se ordena antialfabéticamente.
En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.
Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.