| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samer | 5 pts | 1 | Nuevo |
| 2 | dayoser | 1 pts | 1 | Nuevo |
| = | david el racinguista | 1 pts | 1 | Nuevo |
| = | Mymonkey | 1 pts | 1 | Nuevo |
| = | Arlequinado | 1 pts | 1 | Nuevo |
| 6 | AAS | 0 pts | 1 | Nuevo |
| = | Julian | 0 pts | 1 | Nuevo |
| = | PORTOLIN1975 | 0 pts | 1 | Nuevo |
| = | RRCS | 0 pts | 1 | Nuevo |
| = | Radek | 0 pts | 1 | Nuevo |
| = | The.Ketto | 0 pts | 1 | Nuevo |
| = | adrinos | 0 pts | 1 | Nuevo |
| = | catalan | 0 pts | 1 | Nuevo |
| = | jac | 0 pts | 1 | Nuevo |
| = | josebor | 0 pts | 1 | Nuevo |
| = | seal | 0 pts | 1 | Nuevo |
| = | trujenwajen | 0 pts | 1 | Nuevo |
| = | vindio | 0 pts | 1 | Nuevo |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samer | 5 pts | 1 | |
| 2 | dayoser | 1 pts | 1 | |
| = | david el racinguista | 1 pts | 1 | |
| = | Mymonkey | 1 pts | 1 | |
| = | Arlequinado | 1 pts | 1 | |
| 6 | AAS | 0 pts | 1 | |
| = | Julian | 0 pts | 1 | |
| = | PORTOLIN1975 | 0 pts | 1 | |
| = | RRCS | 0 pts | 1 | |
| = | Radek | 0 pts | 1 | |
| = | The.Ketto | 0 pts | 1 | |
| = | adrinos | 0 pts | 1 | |
| = | catalan | 0 pts | 1 | |
| = | jac | 0 pts | 1 | |
| = | josebor | 0 pts | 1 | |
| = | seal | 0 pts | 1 | |
| = | trujenwajen | 0 pts | 1 | |
| = | vindio | 0 pts | 1 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 1 - 1 Real Aviles
| Usuario | Voto | Puntos |
|---|---|---|
| samer | 1-1 | 5 |
| david el racinguista | 1-0 | 1 |
| jac | 3-0 | 0 |
| AAS | 3-1 | 0 |
| catalan | 2-0 | 0 |
| vindio | 2-1 | 0 |
| RRCS | 2-0 | 0 |
| trujenwajen | 2-0 | 0 |
| Radek | 2-1 | 0 |
| PORTOLIN1975 | 2-1 | 0 |
| Mymonkey | 1-0 | 1 |
| Arlequinado | 1-0 | 1 |
| The.Ketto | 3-1 | 0 |
| dayoser | 1-0 | 1 |
| seal | 3-0 | 0 |
| josebor | 2-0 | 0 |
| adrinos | 2-0 | 0 |
| Julian | 2-1 | 0 |
Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:
La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. Llegado al final del concurso, a igual número de puntos y participaciones, se desempata mediante sorteo.
En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.
Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.