Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | vindio | 31 pts | +2 |
2 | PORTOLIN1975 | 31 pts | = |
3 | kktuax | 31 pts | -2 |
4 | Radek | 24 pts | = |
5 | Arlequinado | 24 pts | +2 |
6 | seal | 23 pts | -1 |
7 | Julian | 23 pts | -1 |
8 | david el racinguista | 21 pts | +3 |
9 | jac | 19 pts | -1 |
10 | anacasvi | 18 pts | = |
11 | corocotta | 17 pts | -2 |
12 | samer | 15 pts | = |
13 | dayoser | 15 pts | +2 |
14 | ojancano69 | 15 pts | +2 |
15 | Sato | 14 pts | -2 |
16 | RRCS | 14 pts | -2 |
17 | AAS | 9 pts | = |
18 | pitxitxi | 9 pts | = |
19 | catalan | 2 pts | = |
20 | sirgonzzo | 1 pts | = |
21 | david93 | 1 pts | = |
22 | JoseMoraton | 1 pts | = |
23 | viajero | 0 pts | = |
24 | lipuco | 0 pts | = |
25 | The.Ketto | 0 pts | = |
26 | RubénRubiRRC | 0 pts | = |
27 | Jochy | 0 pts | = |
28 | 100RACING | 0 pts | = |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | vindio | 8 pts | +2 |
2 | ojancano69 | 7 pts | +4 |
3 | Arlequinado | 7 pts | +5 |
4 | anacasvi | 6 pts | -3 |
5 | david el racinguista | 5 pts | +9 |
6 | Radek | 5 pts | -4 |
7 | Julian | 5 pts | -2 |
8 | kktuax | 3 pts | -4 |
9 | dayoser | 3 pts | = |
10 | PORTOLIN1975 | 3 pts | = |
11 | Sato | 2 pts | -4 |
12 | jac | 1 pts | +1 |
13 | RRCS | 1 pts | +3 |
14 | seal | 0 pts | -3 |
15 | samer | 0 pts | -3 |
16 | corocotta | 0 pts | -1 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 1 - 1 Sporting
Usuario | Voto | Puntos |
---|---|---|
PORTOLIN1975 | 2-2 | 2 |
seal | 0-2 | 0 |
vindio | 1-1 | 5 |
samer | 2-0 | 0 |
Sato | 2-0 | 0 |
david el racinguista | 1-1 | 5 |
corocotta | 0-2 | 0 |
Radek | 0-1 | 0 |
anacasvi | 1-0 | 1 |
RRCS | 1-0 | 1 |
dayoser | 0-0 | 2 |
Julian | 2-2 | 2 |
kktuax | 2-0 | 0 |
ojancano69 | 1-1 | 5 |
jac | 1-2 | 1 |
Arlequinado | 1-1 | 5 |
Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:
La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. A igual número de puntos y participaciones, se ordena antialfabéticamente.
En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.
Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.