| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | seal | 42 pts | 19 | +1 | 
| 2 | david el racinguista | 41 pts | 19 | -1 | 
| 3 | ARDA_96 | 39 pts | 15 | = | 
| 4 | anacasvi | 37 pts | 16 | = | 
| 5 | kktuax | 34 pts | 18 | = | 
| 6 | dayoser | 34 pts | 16 | = | 
| 7 | jac | 33 pts | 19 | +2 | 
| 8 | PORTOLIN1975 | 33 pts | 18 | -1 | 
| 9 | samer | 30 pts | 18 | -1 | 
| 10 | Castellar | 27 pts | 18 | = | 
| 11 | belen | 17 pts | 9 | = | 
| 12 | Julian | 12 pts | 7 | = | 
| 13 | chiwi1984 | 7 pts | 2 | = | 
| 14 | miermario | 2 pts | 1 | = | 
| = | aparacing | 2 pts | 1 | = | 
| 16 | furseo | 0 pts | 1 | = | 
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | jac | 5 pts | 1 | |
| 2 | seal | 3 pts | 1 | |
| = | PORTOLIN1975 | 3 pts | 1 | |
| 4 | kktuax | 2 pts | 1 | |
| = | dayoser | 2 pts | 1 | |
| = | anacasvi | 2 pts | 1 | |
| 7 | samer | 1 pts | 1 | |
| = | david el racinguista | 1 pts | 1 | |
| = | Castellar | 1 pts | 1 | |
| 10 | belen | 0 pts | 1 | 
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 1 - 2 Athletic Club
| Usuario | Voto | Puntos | 
|---|---|---|
| anacasvi | 0-2 | 2 | 
| seal | 1-3 | 3 | 
| david el racinguista | 1-1 | 1 | 
| Castellar | 1-1 | 1 | 
| kktuax | 0-2 | 2 | 
| dayoser | 0-1 | 2 | 
| PORTOLIN1975 | 1-3 | 3 | 
| samer | 1-0 | 1 | 
| jac | 1-2 | 5 | 
| belen | 2-1 | 0 | 
Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:
La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. Llegado al final del concurso, a igual número de puntos y participaciones, se desempata mediante sorteo.
En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.
Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.