Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | ebi | 8 pts | +12 |
2 | rrcsvsudb | 7 pts | +1 |
3 | mikado | 7 pts | +1 |
4 | david | 7 pts | +1 |
5 | kktuax | 6 pts | +5 |
6 | Radek | 6 pts | +10 |
7 | JoseMoraton | 6 pts | +12 |
8 | vindio | 5 pts | -7 |
9 | victor | 5 pts | +11 |
10 | trujenwajen | 5 pts | -8 |
11 | joseignacio | 5 pts | = |
12 | edneud11 | 5 pts | = |
13 | cesabadell | 5 pts | +18 |
14 | PORTOLIN1975 | 5 pts | +4 |
15 | MAM | 5 pts | -8 |
16 | catalan | 5 pts | -10 |
17 | rulas | 4 pts | +6 |
18 | jac | 4 pts | +8 |
19 | icantabro | 4 pts | +8 |
20 | eduduardo | 4 pts | +8 |
21 | dayoser | 4 pts | -7 |
22 | VAMPE | 4 pts | +11 |
23 | Julian | 4 pts | +13 |
24 | Arlequinado | 4 pts | +16 |
25 | tom watson | 3 pts | +17 |
26 | samer | 3 pts | -4 |
27 | racing ra ra ra 12 | 3 pts | -19 |
28 | lantazon | 3 pts | -19 |
29 | cotillo | 3 pts | Nuevo |
30 | Sand | 3 pts | -15 |
31 | Pucho Ponxo 19 | 3 pts | -14 |
32 | seal | 2 pts | -11 |
33 | racing83 | 2 pts | -9 |
34 | liporio | 2 pts | -9 |
35 | david el racinguista | 2 pts | -6 |
36 | corocotta | 2 pts | -6 |
37 | RRCS | 2 pts | -3 |
38 | Mymonkey | 2 pts | -3 |
39 | Daniel coca | 2 pts | -2 |
40 | DAVOR | 2 pts | -2 |
41 | ConchiT | 2 pts | -2 |
42 | adrinos | 2 pts | -10 |
43 | PINMA | 1 pts | -2 |
44 | pitxitxi | 0 pts | -1 |
45 | maurituni | 0 pts | -1 |
46 | jarolo92 | 0 pts | +1 |
47 | chiwi84 | 0 pts | +2 |
48 | belen | 0 pts | +2 |
49 | Jochy | 0 pts | +3 |
50 | GARACHEIN | 0 pts | +3 |
51 | zurdo235 | 0 pts | Nuevo |
52 | ventasofa | 0 pts | Nuevo |
53 | sirgonzzo | 0 pts | Nuevo |
54 | loliness | 0 pts | -9 |
55 | kipling65 | 0 pts | -9 |
56 | jonaymellamo | 0 pts | Nuevo |
57 | david93 | 0 pts | -9 |
58 | WilRaptor | 0 pts | Nuevo |
59 | Roberto1994 | 0 pts | Nuevo |
60 | NICOLA ZIGIC | 0 pts | -9 |
61 | Criviluco | 0 pts | -7 |
62 | AAS | 0 pts | Nuevo |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | ebi | 5 pts | |
2 | victor | 3 pts | |
3 | tom watson | 3 pts | |
4 | kktuax | 3 pts | |
5 | cotillo | 3 pts | |
6 | cesabadell | 3 pts | |
7 | Radek | 3 pts | |
8 | JoseMoraton | 3 pts | |
9 | rulas | 2 pts | |
10 | rrcsvsudb | 2 pts | |
11 | mikado | 2 pts | |
12 | joseignacio | 2 pts | |
13 | jac | 2 pts | |
14 | icantabro | 2 pts | |
15 | eduduardo | 2 pts | |
16 | edneud11 | 2 pts | |
17 | david | 2 pts | |
18 | VAMPE | 2 pts | |
19 | PORTOLIN1975 | 2 pts | |
20 | Julian | 2 pts | |
21 | Arlequinado | 2 pts | |
22 | samer | 1 pts | |
23 | dayoser | 1 pts | |
24 | zurdo235 | 0 pts | |
25 | vindio | 0 pts | |
26 | ventasofa | 0 pts | |
27 | trujenwajen | 0 pts | |
28 | sirgonzzo | 0 pts | |
29 | seal | 0 pts | |
30 | racing83 | 0 pts | |
31 | racing ra ra ra 12 | 0 pts | |
32 | pitxitxi | 0 pts | |
33 | maurituni | 0 pts | |
34 | liporio | 0 pts | |
35 | jonaymellamo | 0 pts | |
36 | jarolo92 | 0 pts | |
37 | david el racinguista | 0 pts | |
38 | corocotta | 0 pts | |
39 | chiwi84 | 0 pts | |
40 | belen | 0 pts | |
41 | WilRaptor | 0 pts | |
42 | Roberto1994 | 0 pts | |
43 | RRCS | 0 pts | |
44 | PINMA | 0 pts | |
45 | Mymonkey | 0 pts | |
46 | MAM | 0 pts | |
47 | Jochy | 0 pts | |
48 | GARACHEIN | 0 pts | |
49 | Daniel coca | 0 pts | |
50 | DAVOR | 0 pts | |
51 | ConchiT | 0 pts | |
52 | AAS | 0 pts |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Valencia 1 - 0 Racing
Usuario | Voto | Puntos |
---|---|---|
RRCS | 1-1 | 0 |
mikado | 2-1 | 2 |
PORTOLIN1975 | 2-1 | 2 |
rulas | 2-1 | 2 |
kktuax | 2-0 | 3 |
seal | 0-1 | 0 |
jarolo92 | 1-3 | 0 |
jonaymellamo | 0-6 | 0 |
racing ra ra ra 12 | 0-6 | 0 |
icantabro | 2-1 | 2 |
VAMPE | 2-1 | 2 |
vindio | 2-2 | 0 |
jac | 2-1 | 2 |
eduduardo | 2-1 | 2 |
tom watson | 2-0 | 3 |
AAS | 2-2 | 0 |
Radek | 2-0 | 3 |
JoseMoraton | 2-0 | 3 |
ventasofa | 2-3 | 0 |
david el racinguista | 1-1 | 0 |
DAVOR | 1-1 | 0 |
MAM | 0-1 | 0 |
cotillo | 2-0 | 3 |
GARACHEIN | 1-2 | 0 |
chiwi84 | 0-1 | 0 |
trujenwajen | 1-2 | 0 |
Jochy | 1-2 | 0 |
ebi | 1-0 | 5 |
racing83 | 2-2 | 0 |
PINMA | 1-2 | 0 |
WilRaptor | 0-1 | 0 |
corocotta | 1-1 | 0 |
rrcsvsudb | 3-1 | 2 |
samer | 0-0 | 1 |
edneud11 | 2-1 | 2 |
liporio | 1-1 | 0 |
Daniel coca | 1-2 | 0 |
dayoser | 0-0 | 1 |
sirgonzzo | 1-2 | 0 |
pitxitxi | 1-2 | 0 |
joseignacio | 2-1 | 2 |
Roberto1994 | 0-2 | 0 |
Julian | 2-1 | 2 |
maurituni | 1-1 | 0 |
belen | 0-1 | 0 |
Arlequinado | 2-1 | 2 |
cesabadell | 2-0 | 3 |
ConchiT | 1-1 | 0 |
victor | 2-0 | 3 |
david | 2-1 | 2 |
Mymonkey | 1-1 | 0 |
zurdo235 | 0-2 | 0 |
Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:
La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. A igual número de puntos y participaciones, se ordena antialfabéticamente.
En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.
Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.