| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAMPE | 9 pts | 3 | = |
| = | sirgonzzo | 9 pts | 3 | +1 |
| 3 | eduduardo | 7 pts | 3 | -1 |
| = | edneud11 | 7 pts | 3 | -1 |
| 5 | ConchiT | 5 pts | 3 | = |
| = | Arlequinado | 5 pts | 3 | = |
| = | Criviluco | 5 pts | 3 | = |
| = | JoseMoraton | 5 pts | 3 | = |
| = | Julian | 5 pts | 3 | = |
| = | Radek | 5 pts | 3 | = |
| = | corocotta | 5 pts | 3 | = |
| = | david | 5 pts | 3 | = |
| = | dayoser | 5 pts | 3 | = |
| = | ebi | 5 pts | 3 | = |
| = | victor | 5 pts | 3 | = |
| = | seal | 5 pts | 3 | = |
| = | adrinos | 5 pts | 3 | = |
| 18 | pitxitxi | 4 pts | 3 | -13 |
| = | PORTOLIN1975 | 4 pts | 3 | -13 |
| = | Sato | 4 pts | 3 | -13 |
| = | david el racinguista | 4 pts | 3 | -13 |
| = | jac | 4 pts | 3 | -13 |
| = | joseignacio | 4 pts | 3 | -13 |
| = | kktuax | 4 pts | 3 | -13 |
| = | rrcsvsudb | 4 pts | 3 | -13 |
| = | trujenwajen | 4 pts | 3 | -13 |
| = | vindio | 4 pts | 3 | -13 |
| 28 | josebor | 3 pts | 2 | +12 |
| = | Tunguska | 3 pts | 2 | +12 |
| 30 | samer | 2 pts | 3 | -25 |
| = | Mymonkey | 2 pts | 3 | -25 |
| = | catalan | 2 pts | 3 | +6 |
| = | RRCS | 2 pts | 3 | -25 |
| 34 | racing83 | 2 pts | 2 | +6 |
| = | nabetse | 2 pts | 2 | -29 |
| = | DAVOR | 2 pts | 2 | +6 |
| = | Airck | 2 pts | 2 | -29 |
| 38 | loliness | 2 pts | 1 | -5 |
| = | conchi1704 | 2 pts | 1 | -5 |
| = | Roberto1994 | 2 pts | 1 | -5 |
| 41 | rulas | 0 pts | 3 | -5 |
| = | jarolo92 | 0 pts | 3 | -5 |
| = | Jochy | 0 pts | 3 | -5 |
| 44 | maurituni | 0 pts | 2 | -4 |
| = | AAS | 0 pts | 2 | -4 |
| = | Racing rr | 0 pts | 2 | -4 |
| = | belen | 0 pts | 2 | -4 |
| = | el castigador | 0 pts | 2 | -4 |
| = | tom watson | 0 pts | 2 | -4 |
| 50 | pedro 333333 | 0 pts | 1 | -10 |
| = | llerena | 0 pts | 1 | -10 |
| = | furseo | 0 pts | 1 | Nuevo |
| = | aliracing | 0 pts | 1 | -10 |
| = | WilRaptor | 0 pts | 1 | -10 |
| = | PINMA | 0 pts | 1 | -10 |
| = | ME88 | 0 pts | 1 | -10 |
| = | MAM | 0 pts | 1 | -10 |
| = | GARACHEIN | 0 pts | 1 | -10 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAMPE | 7 pts | 2 | = |
| = | sirgonzzo | 7 pts | 2 | +1 |
| 3 | eduduardo | 5 pts | 2 | -1 |
| = | edneud11 | 5 pts | 2 | -1 |
| 5 | Tunguska | 3 pts | 2 | = |
| = | Arlequinado | 3 pts | 2 | = |
| = | ConchiT | 3 pts | 2 | = |
| = | Criviluco | 3 pts | 2 | = |
| = | JoseMoraton | 3 pts | 2 | = |
| = | Julian | 3 pts | 2 | = |
| = | Radek | 3 pts | 2 | = |
| = | adrinos | 3 pts | 2 | = |
| = | corocotta | 3 pts | 2 | = |
| = | david | 3 pts | 2 | = |
| = | dayoser | 3 pts | 2 | = |
| = | ebi | 3 pts | 2 | = |
| = | josebor | 3 pts | 2 | = |
| = | seal | 3 pts | 2 | = |
| = | victor | 3 pts | 2 | = |
| 20 | catalan | 2 pts | 2 | -15 |
| = | DAVOR | 2 pts | 2 | -15 |
| = | PORTOLIN1975 | 2 pts | 2 | -15 |
| = | Sato | 2 pts | 2 | -15 |
| = | david el racinguista | 2 pts | 2 | -15 |
| = | jac | 2 pts | 2 | -15 |
| = | kktuax | 2 pts | 2 | -15 |
| = | pitxitxi | 2 pts | 2 | -15 |
| = | rrcsvsudb | 2 pts | 2 | -15 |
| = | trujenwajen | 2 pts | 2 | -15 |
| = | vindio | 2 pts | 2 | -15 |
| = | joseignacio | 2 pts | 2 | -15 |
| 32 | racing83 | 2 pts | 1 | Nuevo |
| 33 | RRCS | 0 pts | 2 | -28 |
| = | AAS | 0 pts | 2 | -28 |
| = | Jochy | 0 pts | 2 | -28 |
| = | Mymonkey | 0 pts | 2 | -28 |
| = | Racing rr | 0 pts | 2 | -28 |
| = | belen | 0 pts | 2 | -28 |
| = | jarolo92 | 0 pts | 2 | -28 |
| = | maurituni | 0 pts | 2 | -28 |
| = | rulas | 0 pts | 2 | -28 |
| = | samer | 0 pts | 2 | -28 |
| = | tom watson | 0 pts | 2 | -28 |
| = | el castigador | 0 pts | 2 | -28 |
| 45 | Airck | 0 pts | 1 | -40 |
| = | GARACHEIN | 0 pts | 1 | -40 |
| = | MAM | 0 pts | 1 | -40 |
| = | ME88 | 0 pts | 1 | -40 |
| = | PINMA | 0 pts | 1 | -40 |
| = | WilRaptor | 0 pts | 1 | -40 |
| = | aliracing | 0 pts | 1 | -40 |
| = | furseo | 0 pts | 1 | Nuevo |
| = | llerena | 0 pts | 1 | -40 |
| = | nabetse | 0 pts | 1 | -40 |
| = | pedro 333333 | 0 pts | 1 | -40 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Atletico Madrid 4 - 0 Racing
| Usuario | Voto | Puntos |
|---|---|---|
| seal | 2-0 | 3 |
| jac | 3-1 | 2 |
| PORTOLIN1975 | 3-1 | 2 |
| sirgonzzo | 4-0 | 5 |
| JoseMoraton | 3-0 | 3 |
| david el racinguista | 2-1 | 2 |
| catalan | 4-1 | 2 |
| Tunguska | 3-0 | 3 |
| Sato | 4-1 | 2 |
| trujenwajen | 3-1 | 2 |
| DAVOR | 3-2 | 2 |
| rulas | 0-1 | 0 |
| VAMPE | 3-1 | 2 |
| Racing rr | 1-2 | 0 |
| AAS | 1-1 | 0 |
| rrcsvsudb | 3-1 | 2 |
| adrinos | 2-0 | 3 |
| Radek | 2-0 | 3 |
| ebi | 3-0 | 3 |
| josebor | 3-0 | 3 |
| vindio | 2-1 | 2 |
| edneud11 | 2-0 | 3 |
| Jochy | 1-2 | 0 |
| Criviluco | 2-0 | 3 |
| corocotta | 2-0 | 3 |
| kktuax | 3-1 | 2 |
| samer | 1-1 | 0 |
| furseo | 1-1 | 0 |
| dayoser | 2-0 | 3 |
| Mymonkey | 1-1 | 0 |
| RRCS | 1-2 | 0 |
| pitxitxi | 2-1 | 2 |
| el castigador | 0-1 | 0 |
| eduduardo | 2-0 | 3 |
| Arlequinado | 2-0 | 3 |
| racing83 | 3-1 | 2 |
| Julian | 3-0 | 3 |
| tom watson | 2-2 | 0 |
| maurituni | 0-1 | 0 |
| belen | 1-2 | 0 |
| ConchiT | 3-0 | 3 |
| joseignacio | 3-1 | 2 |
| victor | 3-0 | 3 |
| david | 2-0 | 3 |
| jarolo92 | 1-2 | 0 |
Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:
La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. Llegado al final del concurso, a igual número de puntos y participaciones, se desempata mediante sorteo.
En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.
Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.