Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | dayoser | 13 pts | = |
2 | samer | 12 pts | +2 |
3 | catalan | 12 pts | -1 |
4 | RRCS | 12 pts | -1 |
5 | jac | 9 pts | = |
6 | david el racinguista | 8 pts | = |
7 | Julian | 8 pts | = |
8 | Arlequinado | 8 pts | = |
9 | Jochy | 8 pts | = |
10 | PORTOLIN1975 | 7 pts | = |
11 | seal | 6 pts | = |
12 | vindio | 4 pts | = |
13 | Radek | 4 pts | = |
14 | trujenwajen | 4 pts | = |
15 | Mymonkey | 3 pts | = |
16 | adrinos | 2 pts | = |
17 | josebor | 2 pts | = |
18 | The.Ketto | 2 pts | = |
19 | AAS | 0 pts | = |
20 | Racing rr | 0 pts | = |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | samer | 1 pts | |
2 | dayoser | 1 pts | |
3 | vindio | 0 pts | |
4 | trujenwajen | 0 pts | |
5 | seal | 0 pts | |
6 | jac | 0 pts | |
7 | david el racinguista | 0 pts | |
8 | catalan | 0 pts | |
9 | adrinos | 0 pts | |
10 | Radek | 0 pts | |
11 | RRCS | 0 pts | |
12 | PORTOLIN1975 | 0 pts | |
13 | Mymonkey | 0 pts | |
14 | Julian | 0 pts | |
15 | Jochy | 0 pts | |
16 | Arlequinado | 0 pts | |
17 | AAS | 0 pts |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 1 - 1 SD Logrones
Usuario | Voto | Puntos |
---|---|---|
Jochy | 3-1 | 0 |
david el racinguista | 2-0 | 0 |
samer | 1-0 | 1 |
seal | 2-0 | 0 |
PORTOLIN1975 | 2-0 | 0 |
trujenwajen | 2-0 | 0 |
vindio | 2-0 | 0 |
catalan | 2-1 | 0 |
Radek | 2-1 | 0 |
RRCS | 3-0 | 0 |
AAS | 2-0 | 0 |
adrinos | 2-0 | 0 |
dayoser | 1-0 | 1 |
jac | 2-0 | 0 |
Julian | 2-0 | 0 |
Mymonkey | 2-0 | 0 |
Arlequinado | 3-1 | 0 |
Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:
La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. A igual número de puntos y participaciones, se ordena antialfabéticamente.
En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.
Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.