Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | RRCS | 25 pts | +2 |
2 | Julian | 24 pts | = |
3 | jac | 23 pts | +1 |
4 | dayoser | 23 pts | -3 |
5 | catalan | 17 pts | = |
6 | samer | 16 pts | = |
7 | Arlequinado | 16 pts | +3 |
8 | seal | 15 pts | -1 |
9 | PORTOLIN1975 | 15 pts | -1 |
10 | david el racinguista | 14 pts | -1 |
11 | Jochy | 12 pts | = |
12 | Radek | 11 pts | = |
13 | vindio | 10 pts | = |
14 | trujenwajen | 9 pts | +2 |
15 | adrinos | 9 pts | -1 |
16 | yitos | 5 pts | -1 |
17 | corocotta | 5 pts | Nuevo |
18 | Mymonkey | 3 pts | -1 |
19 | josebor | 2 pts | -1 |
20 | The.Ketto | 2 pts | -1 |
21 | cristina | 2 pts | -1 |
22 | AAS | 0 pts | -1 |
23 | Racing rr | 0 pts | -1 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | RRCS | 7 pts | +4 |
2 | trujenwajen | 5 pts | +6 |
3 | jac | 5 pts | +7 |
4 | Julian | 5 pts | +2 |
5 | Arlequinado | 5 pts | +10 |
6 | yitos | 5 pts | -5 |
7 | corocotta | 5 pts | Nuevo |
8 | samer | 4 pts | -6 |
9 | dayoser | 4 pts | -6 |
10 | Radek | 4 pts | -6 |
11 | vindio | 3 pts | -4 |
12 | seal | 2 pts | -3 |
13 | david el racinguista | 2 pts | -2 |
14 | adrinos | 2 pts | -2 |
15 | PORTOLIN1975 | 2 pts | -2 |
16 | Jochy | 2 pts | -2 |
17 | catalan | 2 pts | -1 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 3 - 0 Noja
Usuario | Voto | Puntos |
---|---|---|
david el racinguista | 2-0 | 2 |
PORTOLIN1975 | 4-1 | 2 |
vindio | 3-1 | 3 |
jac | 3-0 | 5 |
samer | 2-0 | 2 |
seal | 2-0 | 2 |
RRCS | 3-0 | 5 |
catalan | 2-0 | 2 |
corocotta | 3-0 | 5 |
Jochy | 4-0 | 2 |
Radek | 2-0 | 2 |
trujenwajen | 3-0 | 5 |
adrinos | 2-0 | 2 |
dayoser | 2-0 | 2 |
Arlequinado | 3-0 | 5 |
Julian | 3-1 | 3 |
Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:
La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. A igual número de puntos y participaciones, se ordena antialfabéticamente.
En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.
Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.