| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | david el racinguista | 47 pts | 26 | = | 
| 2 | samer | 30 pts | 26 | = | 
| 3 | dayoser | 27 pts | 28 | = | 
| 4 | jac | 27 pts | 27 | = | 
| 5 | kktuax | 22 pts | 24 | = | 
| 6 | PORTOLIN1975 | 16 pts | 28 | = | 
| 7 | anacasvi | 14 pts | 20 | = | 
| 8 | Castellar | 12 pts | 21 | = | 
| = | Alicia Rojo Martinez | 12 pts | 21 | = | 
| 10 | catalan | 3 pts | 2 | +2 | 
| 11 | gallifa | 2 pts | 2 | -1 | 
| 12 | vindio | 2 pts | 1 | -1 | 
| 13 | Dudu | 0 pts | 2 | = | 
| 14 | frankysdr | 0 pts | 1 | = | 
| = | Jaterik | 0 pts | 1 | = | 
| = | Alex10 | 0 pts | 1 | = | 
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | samer | 7 pts | 3 | = | 
| 2 | Alicia Rojo Martinez | 6 pts | 2 | = | 
| 3 | jac | 3 pts | 3 | +2 | 
| 4 | catalan | 3 pts | 2 | +3 | 
| 5 | gallifa | 2 pts | 2 | -2 | 
| 6 | Castellar | 2 pts | 1 | -2 | 
| 7 | dayoser | 1 pts | 3 | -2 | 
| 8 | david el racinguista | 1 pts | 2 | -1 | 
| = | anacasvi | 1 pts | 2 | -1 | 
| 10 | kktuax | 0 pts | 3 | = | 
| = | PORTOLIN1975 | 0 pts | 3 | = | 
| 12 | Jaterik | 0 pts | 1 | = | 
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 0 - 2 Sporting
| Usuario | Voto | Puntos | 
|---|---|---|
| samer | 1-1 | 0 | 
| catalan | 1-2 | 2 | 
| david el racinguista | 1-0 | 0 | 
| jac | 1-2 | 2 | 
| PORTOLIN1975 | 2-1 | 0 | 
| dayoser | 1-0 | 0 | 
| kktuax | 1-0 | 0 | 
| anacasvi | 1-0 | 0 | 
Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:
La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. Llegado al final del concurso, a igual número de puntos y participaciones, se desempata mediante sorteo.
En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.
Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.