| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mymonkey | 83 | 2 | = |
| 2 | JoseMoraton | 75 | 2 | +3 |
| 3 | rulas | 74 | 2 | = |
| = | trujenwajen | 74 | 2 | +1 |
| 5 | edneud11 | 72 | 2 | +5 |
| 6 | david el racinguista | 67 | 2 | -1 |
| 7 | Jochy | 66 | 2 | = |
| 8 | Radek | 63 | 2 | +3 |
| 9 | ebi | 63 | 2 | +7 |
| 10 | PINMA | 60 | 2 | +8 |
| 11 | rrcsvsudb | 59 | 2 | -10 |
| 12 | corocotta | 55 | 2 | +7 |
| = | chiwi84 | 55 | 2 | -4 |
| 14 | seal | 53 | 2 | -6 |
| 15 | racing83 | 48 | 2 | +10 |
| 16 | RRCS | 44 | 2 | +5 |
| 17 | WilRaptor | 41 | 1 | Nuevo |
| 18 | Pucho Ponxo 19 | 36 | 2 | -5 |
| 19 | GARACHEIN | 31 | 2 | -8 |
| 20 | Daniel coca | 30 | 2 | -7 |
| 21 | kipling65 | 27 | 2 | -1 |
| 22 | The.Ketto | 23 | 1 | -7 |
| 23 | RADI | 21 | 1 | -6 |
| 24 | liporio | 21 | 2 | -1 |
| 25 | AAS | 18 | 1 | Nuevo |
| 26 | Criviluco | 18 | 2 | -3 |
| 27 | Roberto1994 | 17 | 2 | -1 |
| 28 | concano | 15 | 1 | Nuevo |
| 29 | ventasofa | 12 | 1 | Nuevo |
| 30 | vindio | 10 | 1 | -8 |
| 31 | sirgonzzo | 9 | 1 | Nuevo |
| 32 | jarolo92 | 8 | 2 | -5 |
| 33 | cesabadell | 3 | 1 | -5 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Valencia 1 - 0 Racing