Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
---|---|---|---|---|
1 | ebi | 718 | 21 | = |
2 | Mymonkey | 711 | 21 | = |
3 | edneud11 | 691 | 21 | = |
4 | Radek | 653 | 21 | = |
5 | corocotta | 632 | 21 | = |
6 | racing83 | 627 | 21 | = |
7 | WilRaptor | 608 | 20 | = |
8 | david el racinguista | 593 | 20 | = |
9 | Jochy | 569 | 21 | +1 |
10 | trujenwajen | 542 | 21 | -1 |
11 | Criviluco | 514 | 21 | = |
12 | concano | 482 | 19 | = |
13 | Pucho Ponxo 19 | 472 | 20 | +1 |
14 | GARACHEIN | 435 | 20 | -1 |
15 | PINMA | 420 | 15 | = |
16 | liporio | 399 | 20 | = |
17 | AAS | 375 | 16 | +1 |
18 | Roberto1994 | 373 | 21 | -1 |
19 | RRCS | 340 | 12 | +3 |
20 | el castigador | 327 | 14 | = |
21 | yenyesh | 319 | 16 | = |
22 | rulas | 317 | 10 | -3 |
23 | seal | 315 | 11 | = |
24 | vindio | 247 | 12 | = |
25 | Lokco | 240 | 11 | = |
26 | chiwi84 | 222 | 10 | = |
27 | Daniel coca | 205 | 11 | = |
28 | rrcsvsudb | 121 | 7 | = |
29 | Francisco Obregon Novoa | 116 | 4 | = |
30 | JoseMoraton | 106 | 5 | = |
31 | VALENCIANOT | 103 | 4 | = |
32 | pitxitxi | 92 | 14 | = |
33 | RADI | 69 | 3 | = |
34 | jarolo92 | 64 | 15 | +1 |
35 | The.Ketto | 63 | 2 | -1 |
36 | kipling65 | 51 | 3 | = |
37 | rac1913 | 49 | 1 | = |
38 | tamds | 41 | 2 | = |
39 | Alvarito | 38 | 2 | = |
40 | jaimoro | 35 | 1 | = |
41 | guille | 32 | 1 | = |
42 | furseo | 30 | 2 | = |
43 | ventasofa | 28 | 3 | = |
44 | samuelgom | 26 | 2 | = |
45 | cotillo | 24 | 1 | = |
46 | Racing65 | 23 | 1 | = |
47 | xowy95 | 12 | 2 | = |
48 | sirgonzzo | 9 | 1 | = |
49 | javi97 | 6 | 1 | = |
50 | trengibaja | 6 | 1 | = |
= | aupa racing | 6 | 1 | = |
52 | santiago | 4 | 1 | = |
53 | cesabadell | 3 | 1 | = |
54 | racing ra ra ra 12 | 1 | 1 | = |
55 | cristina | 1 | 1 | = |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Athletic Club 2 - 1 Racing