| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ebi | 803 | 23 | = |
| 2 | Mymonkey | 788 | 23 | = |
| 3 | edneud11 | 771 | 23 | = |
| 4 | Radek | 720 | 23 | = |
| 5 | racing83 | 705 | 23 | +1 |
| 6 | corocotta | 701 | 23 | -1 |
| 7 | david el racinguista | 654 | 22 | = |
| 8 | WilRaptor | 647 | 22 | = |
| 9 | Jochy | 643 | 23 | = |
| 10 | trujenwajen | 600 | 23 | = |
| 11 | Criviluco | 549 | 23 | = |
| 12 | Pucho Ponxo 19 | 527 | 22 | = |
| 13 | concano | 520 | 21 | = |
| 14 | GARACHEIN | 494 | 22 | = |
| 15 | Roberto1994 | 423 | 23 | +3 |
| 16 | AAS | 423 | 18 | = |
| 17 | PINMA | 420 | 15 | -2 |
| 18 | liporio | 399 | 20 | -1 |
| 19 | seal | 394 | 13 | = |
| 20 | el castigador | 355 | 15 | +1 |
| 21 | RRCS | 340 | 12 | -1 |
| 22 | yenyesh | 326 | 18 | = |
| 23 | rulas | 317 | 10 | = |
| 24 | vindio | 291 | 14 | = |
| 25 | Lokco | 240 | 11 | = |
| 26 | chiwi84 | 222 | 10 | = |
| 27 | Daniel coca | 214 | 12 | = |
| 28 | rrcsvsudb | 121 | 7 | = |
| 29 | Francisco Obregon Novoa | 116 | 4 | = |
| 30 | JoseMoraton | 106 | 5 | = |
| 31 | VALENCIANOT | 103 | 4 | = |
| 32 | pitxitxi | 92 | 14 | = |
| 33 | jarolo92 | 70 | 17 | +1 |
| 34 | RADI | 69 | 3 | -1 |
| 35 | The.Ketto | 63 | 2 | = |
| 36 | furseo | 51 | 3 | = |
| 37 | kipling65 | 51 | 3 | = |
| 38 | rac1913 | 49 | 1 | = |
| 39 | tamds | 41 | 2 | = |
| 40 | Alvarito | 38 | 2 | = |
| 41 | jaimoro | 35 | 1 | = |
| 42 | guille | 32 | 1 | = |
| 43 | ventasofa | 28 | 3 | = |
| 44 | samuelgom | 26 | 2 | = |
| 45 | cotillo | 24 | 1 | = |
| 46 | Racing65 | 23 | 1 | = |
| 47 | xowy95 | 12 | 2 | = |
| 48 | sirgonzzo | 9 | 1 | = |
| 49 | javi97 | 6 | 1 | = |
| 50 | trengibaja | 6 | 1 | = |
| = | aupa racing | 6 | 1 | = |
| 52 | santiago | 4 | 1 | = |
| 53 | cesabadell | 3 | 1 | = |
| 54 | racing ra ra ra 12 | 1 | 1 | = |
| 55 | cristina | 1 | 1 | = |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 1 - 1 Valencia