Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
---|---|---|---|---|
1 | ebi | 939 | 27 | = |
2 | Mymonkey | 925 | 27 | = |
3 | edneud11 | 874 | 26 | = |
4 | Radek | 856 | 27 | = |
5 | corocotta | 847 | 27 | = |
6 | racing83 | 833 | 27 | = |
7 | david el racinguista | 793 | 26 | = |
8 | WilRaptor | 779 | 26 | = |
9 | Jochy | 772 | 27 | = |
10 | trujenwajen | 685 | 27 | = |
11 | Criviluco | 682 | 27 | = |
12 | concano | 642 | 25 | = |
13 | GARACHEIN | 587 | 26 | = |
14 | AAS | 533 | 21 | = |
15 | seal | 533 | 17 | +1 |
16 | Pucho Ponxo 19 | 529 | 23 | -1 |
17 | Roberto1994 | 513 | 27 | = |
18 | PINMA | 420 | 15 | = |
19 | vindio | 419 | 18 | +1 |
20 | liporio | 399 | 20 | -1 |
21 | RRCS | 397 | 15 | +1 |
22 | yenyesh | 378 | 21 | -1 |
23 | el castigador | 359 | 16 | = |
24 | rulas | 317 | 10 | = |
25 | Lokco | 240 | 11 | = |
26 | chiwi84 | 222 | 10 | = |
27 | Daniel coca | 214 | 12 | = |
28 | rrcsvsudb | 121 | 7 | = |
29 | Francisco Obregon Novoa | 116 | 4 | = |
30 | JoseMoraton | 106 | 5 | = |
31 | VALENCIANOT | 103 | 4 | = |
32 | pitxitxi | 92 | 14 | = |
33 | jarolo92 | 76 | 19 | = |
34 | RADI | 69 | 3 | = |
35 | The.Ketto | 63 | 2 | = |
36 | furseo | 51 | 3 | = |
37 | kipling65 | 51 | 3 | = |
38 | rac1913 | 49 | 1 | = |
39 | tamds | 41 | 2 | = |
40 | Alvarito | 38 | 2 | = |
41 | jaimoro | 35 | 1 | = |
42 | guille | 32 | 1 | = |
43 | ventasofa | 28 | 3 | = |
44 | samuelgom | 26 | 2 | = |
45 | cotillo | 24 | 1 | = |
46 | Racing65 | 23 | 1 | = |
47 | xowy95 | 12 | 2 | = |
48 | sirgonzzo | 9 | 1 | = |
49 | javi97 | 6 | 1 | = |
50 | trengibaja | 6 | 1 | = |
= | aupa racing | 6 | 1 | = |
52 | santiago | 4 | 1 | = |
53 | cesabadell | 3 | 1 | = |
54 | racing ra ra ra 12 | 1 | 1 | = |
55 | cristina | 1 | 1 | = |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 2 - 2 Villarreal