| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mymonkey | 418 | 12 | = |
| 2 | ebi | 389 | 12 | = |
| 3 | edneud11 | 388 | 12 | = |
| 4 | corocotta | 341 | 12 | +1 |
| 5 | racing83 | 339 | 12 | +1 |
| 6 | Radek | 339 | 12 | -2 |
| 7 | david el racinguista | 311 | 11 | +4 |
| 8 | trujenwajen | 308 | 12 | = |
| 9 | WilRaptor | 305 | 11 | -2 |
| 10 | PINMA | 298 | 11 | = |
| 11 | Jochy | 288 | 12 | +1 |
| 12 | rulas | 283 | 9 | -3 |
| 13 | Criviluco | 268 | 12 | = |
| 14 | Pucho Ponxo 19 | 245 | 11 | +1 |
| 15 | GARACHEIN | 232 | 11 | -1 |
| 16 | RRCS | 206 | 8 | = |
| 17 | concano | 202 | 10 | = |
| 18 | AAS | 183 | 8 | = |
| 19 | liporio | 177 | 12 | = |
| 20 | Roberto1994 | 175 | 12 | = |
| 21 | chiwi84 | 171 | 8 | = |
| 22 | yenyesh | 143 | 9 | +4 |
| 23 | Lokco | 141 | 6 | -1 |
| 24 | seal | 125 | 5 | -1 |
| 25 | rrcsvsudb | 121 | 7 | -1 |
| 26 | vindio | 113 | 7 | -1 |
| 27 | JoseMoraton | 106 | 5 | = |
| 28 | Francisco Obregon Novoa | 88 | 3 | +3 |
| 29 | el castigador | 82 | 5 | -1 |
| 30 | Daniel coca | 71 | 5 | -1 |
| 31 | VALENCIANOT | 70 | 3 | +1 |
| 32 | RADI | 69 | 3 | -2 |
| 33 | The.Ketto | 63 | 2 | = |
| 34 | pitxitxi | 58 | 9 | = |
| 35 | kipling65 | 51 | 3 | = |
| 36 | rac1913 | 49 | 1 | = |
| 37 | tamds | 41 | 2 | = |
| 38 | Alvarito | 38 | 2 | = |
| 39 | jarolo92 | 37 | 9 | = |
| 40 | jaimoro | 35 | 1 | = |
| 41 | guille | 32 | 1 | = |
| 42 | ventasofa | 28 | 3 | = |
| 43 | cotillo | 24 | 1 | = |
| 44 | Racing65 | 23 | 1 | = |
| 45 | furseo | 16 | 1 | = |
| 46 | xowy95 | 12 | 2 | = |
| 47 | samuelgom | 9 | 1 | = |
| 48 | sirgonzzo | 9 | 1 | = |
| 49 | aupa racing | 6 | 1 | = |
| 50 | santiago | 4 | 1 | Nuevo |
| 51 | cesabadell | 3 | 1 | -1 |
| 52 | racing ra ra ra 12 | 1 | 1 | -1 |
| 53 | cristina | 1 | 1 | -1 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 3 - 1 Córdoba