Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
---|---|---|---|---|
1 | dvs | 393 | 13 | = |
2 | corocotta | 272 | 10 | = |
3 | Raquel22 | 250 | 9 | = |
4 | RatucaRRC | 216 | 13 | = |
5 | Terry1913 | 159 | 10 | +1 |
6 | 100RACING | 154 | 7 | -1 |
7 | Sato | 148 | 7 | +1 |
8 | David94 | 146 | 9 | -1 |
9 | AnaRacing | 122 | 5 | = |
10 | Castellar | 94 | 3 | = |
11 | Turrado | 89 | 3 | +1 |
12 | lino | 69 | 3 | +2 |
13 | Maliarrc | 67 | 3 | -2 |
14 | angelsanchezg | 47 | 3 | -1 |
15 | ivan.designn | 42 | 3 | +1 |
16 | RRC93 | 39 | 3 | -1 |
17 | vtrueba23 | 35 | 2 | +5 |
18 | Un tio del racing | 32 | 1 | -1 |
19 | david el racinguista | 32 | 3 | -1 |
20 | Eloy Herrero | 31 | 1 | -1 |
= | carla | 31 | 1 | -1 |
22 | david93 | 30 | 1 | -1 |
23 | Tunguska | 27 | 1 | = |
24 | ADN1913RRC | 23 | 1 | = |
25 | DaviDH | 10 | 2 | = |
26 | McFlyRRC | 10 | 2 | +2 |
27 | niicosainzz_ | 9 | 1 | -1 |
28 | Aitorig711 | 9 | 1 | -1 |
29 | ElPatronRacinguista | 6 | 1 | Nuevo |
30 | Chole37 | 4 | 1 | -1 |
31 | andrearrc | 2 | 1 | -1 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
---|---|---|---|---|
1 | Sato | 103 | 3 | +1 |
2 | dvs | 101 | 3 | +1 |
3 | Castellar | 94 | 3 | -2 |
4 | Turrado | 89 | 3 | +3 |
5 | AnaRacing | 86 | 3 | = |
6 | corocotta | 77 | 3 | = |
7 | David94 | 74 | 3 | +3 |
8 | lino | 69 | 3 | +4 |
9 | Raquel22 | 69 | 3 | -1 |
10 | Maliarrc | 67 | 3 | -6 |
11 | RatucaRRC | 62 | 3 | -3 |
12 | Terry1913 | 55 | 3 | +7 |
13 | 100RACING | 47 | 3 | -2 |
14 | ivan.designn | 42 | 3 | -1 |
15 | vtrueba23 | 35 | 2 | +2 |
16 | Eloy Herrero | 31 | 1 | -2 |
= | carla | 31 | 1 | -2 |
18 | RRC93 | 30 | 2 | -2 |
19 | Tunguska | 27 | 1 | -1 |
20 | McFlyRRC | 10 | 2 | +1 |
21 | DaviDH | 7 | 1 | -1 |
22 | ElPatronRacinguista | 6 | 1 | Nuevo |
23 | andrearrc | 2 | 1 | -1 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Eldense 3 - 3 Racing