| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dvs | 646 | 22 | = |
| 2 | Raquel22 | 496 | 18 | = |
| 3 | corocotta | 452 | 19 | = |
| 4 | RatucaRRC | 420 | 22 | = |
| 5 | Castellar | 403 | 12 | = |
| 6 | David94 | 367 | 18 | = |
| 7 | Sato | 367 | 16 | = |
| 8 | lino | 256 | 10 | = |
| 9 | AnaRacing | 225 | 11 | = |
| 10 | ElPatronRacinguista | 220 | 10 | = |
| 11 | RubenRubi10 | 187 | 8 | +1 |
| 12 | Terry1913 | 186 | 14 | -1 |
| 13 | arana.cf | 181 | 8 | = |
| 14 | Wallace | 173 | 6 | +1 |
| 15 | Turrado | 171 | 8 | +1 |
| 16 | Munitis | 159 | 8 | +2 |
| 17 | 100RACING | 154 | 7 | -3 |
| 18 | ivan.designn | 148 | 12 | -1 |
| 19 | SiriumSol | 96 | 7 | +1 |
| 20 | Maliarrc | 96 | 11 | -1 |
| 21 | chiwi84 | 82 | 5 | = |
| 22 | Nukero9 | 79 | 4 | +4 |
| = | Eloy Herrero | 79 | 4 | = |
| 24 | cmjimenez | 67 | 6 | = |
| 25 | isaac_7914 | 63 | 4 | -2 |
| 26 | jopse | 61 | 3 | -1 |
| 27 | david93 | 48 | 2 | +7 |
| 28 | angelsanchezg | 47 | 3 | -1 |
| 29 | Rucanel | 43 | 3 | +1 |
| 30 | Corocotta_RRC | 43 | 2 | +8 |
| 31 | carla | 39 | 3 | -3 |
| = | RRC93 | 39 | 3 | -3 |
| 33 | davidsantin92 | 36 | 2 | +9 |
| 34 | vtrueba23 | 35 | 2 | -3 |
| 35 | Un tio del racing | 32 | 1 | -3 |
| 36 | david el racinguista | 32 | 3 | -3 |
| 37 | CN95 | 29 | 3 | = |
| 38 | Tunguska | 27 | 1 | -3 |
| 39 | ahevia_RRC | 26 | 3 | = |
| 40 | ADN1913RRC | 23 | 1 | -4 |
| 41 | Cristi | 19 | 2 | -1 |
| 42 | Ángel A Cabrera Venero | 19 | 1 | -1 |
| 43 | Victor | 16 | 1 | = |
| 44 | DaviDH | 10 | 2 | = |
| 45 | McFlyRRC | 10 | 2 | = |
| 46 | niicosainzz_ | 9 | 1 | = |
| 47 | MBARETEROCKY | 9 | 1 | = |
| 48 | Edugh | 9 | 1 | = |
| = | Aitorig711 | 9 | 1 | = |
| 50 | Zaba | 8 | 1 | Nuevo |
| 51 | pabloriiestra | 6 | 1 | -1 |
| 52 | Jbengon | 6 | 1 | -1 |
| 53 | Jorge81 | 5 | 1 | -1 |
| 54 | palingo92 | 5 | 1 | -1 |
| 55 | correcaminos8 | 5 | 1 | -1 |
| 56 | Chole37 | 4 | 1 | -1 |
| 57 | MutiuMutiu | 3 | 1 | -1 |
| 58 | andrearrc | 2 | 1 | -1 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellar | 403 | 12 | = |
| 2 | dvs | 354 | 12 | = |
| 3 | Sato | 322 | 12 | = |
| 4 | Raquel22 | 315 | 12 | = |
| 5 | David94 | 295 | 12 | = |
| 6 | RatucaRRC | 265 | 12 | = |
| 7 | corocotta | 258 | 12 | = |
| 8 | lino | 256 | 10 | = |
| 9 | ElPatronRacinguista | 220 | 10 | = |
| 10 | AnaRacing | 189 | 9 | = |
| 11 | RubenRubi10 | 187 | 8 | = |
| 12 | arana.cf | 181 | 8 | = |
| 13 | Wallace | 173 | 6 | = |
| 14 | Turrado | 171 | 8 | = |
| 15 | Munitis | 159 | 8 | +1 |
| 16 | ivan.designn | 148 | 12 | -1 |
| 17 | SiriumSol | 96 | 7 | +1 |
| 18 | Maliarrc | 96 | 11 | -1 |
| 19 | chiwi84 | 82 | 5 | = |
| 20 | Terry1913 | 82 | 7 | = |
| 21 | Nukero9 | 79 | 4 | +4 |
| = | Eloy Herrero | 79 | 4 | = |
| 23 | cmjimenez | 67 | 6 | = |
| 24 | isaac_7914 | 63 | 4 | -2 |
| 25 | jopse | 61 | 3 | -1 |
| 26 | 100RACING | 47 | 3 | = |
| 27 | Rucanel | 43 | 3 | +1 |
| 28 | Corocotta_RRC | 43 | 2 | +5 |
| 29 | carla | 39 | 3 | -2 |
| 30 | davidsantin92 | 36 | 2 | +7 |
| 31 | vtrueba23 | 35 | 2 | -2 |
| 32 | RRC93 | 30 | 2 | -2 |
| 33 | CN95 | 29 | 3 | -1 |
| 34 | Tunguska | 27 | 1 | -3 |
| 35 | ahevia_RRC | 26 | 3 | -1 |
| 36 | Cristi | 19 | 2 | -1 |
| 37 | Ángel A Cabrera Venero | 19 | 1 | -1 |
| 38 | david93 | 18 | 1 | Nuevo |
| 39 | Victor | 16 | 1 | -1 |
| 40 | McFlyRRC | 10 | 2 | -1 |
| 41 | MBARETEROCKY | 9 | 1 | -1 |
| 42 | Edugh | 9 | 1 | -1 |
| 43 | Zaba | 8 | 1 | Nuevo |
| 44 | DaviDH | 7 | 1 | -2 |
| 45 | pabloriiestra | 6 | 1 | -2 |
| 46 | Jbengon | 6 | 1 | -2 |
| 47 | Jorge81 | 5 | 1 | -2 |
| 48 | palingo92 | 5 | 1 | -2 |
| 49 | correcaminos8 | 5 | 1 | -2 |
| 50 | MutiuMutiu | 3 | 1 | -2 |
| 51 | andrearrc | 2 | 1 | -2 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Ferrol 2 - 2 Racing