| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mymonkey | 543 | 15 | = |
| 2 | ebi | 520 | 15 | = |
| 3 | edneud11 | 509 | 15 | = |
| 4 | Radek | 468 | 15 | = |
| 5 | racing83 | 462 | 15 | = |
| 6 | corocotta | 458 | 15 | = |
| 7 | trujenwajen | 435 | 15 | = |
| 8 | WilRaptor | 430 | 14 | = |
| 9 | david el racinguista | 424 | 14 | = |
| 10 | Jochy | 392 | 15 | +1 |
| 11 | PINMA | 387 | 14 | -1 |
| 12 | Criviluco | 372 | 15 | = |
| 13 | Pucho Ponxo 19 | 324 | 14 | +1 |
| 14 | rulas | 317 | 10 | -1 |
| 15 | concano | 307 | 13 | = |
| 16 | liporio | 297 | 15 | +2 |
| 17 | GARACHEIN | 296 | 14 | -1 |
| 18 | AAS | 264 | 11 | -1 |
| 19 | Roberto1994 | 248 | 15 | +2 |
| 20 | chiwi84 | 222 | 10 | -1 |
| 21 | yenyesh | 214 | 11 | +2 |
| 22 | Lokco | 213 | 9 | = |
| 23 | RRCS | 206 | 8 | -3 |
| 24 | el castigador | 194 | 8 | = |
| 25 | vindio | 160 | 8 | +3 |
| 26 | Daniel coca | 134 | 8 | +5 |
| 27 | seal | 125 | 5 | -2 |
| 28 | rrcsvsudb | 121 | 7 | -2 |
| 29 | Francisco Obregon Novoa | 116 | 4 | -2 |
| 30 | JoseMoraton | 106 | 5 | -1 |
| 31 | VALENCIANOT | 103 | 4 | -1 |
| 32 | pitxitxi | 80 | 12 | = |
| 33 | RADI | 69 | 3 | = |
| 34 | The.Ketto | 63 | 2 | = |
| 35 | jarolo92 | 54 | 12 | +2 |
| 36 | kipling65 | 51 | 3 | -1 |
| 37 | rac1913 | 49 | 1 | -1 |
| 38 | tamds | 41 | 2 | = |
| 39 | Alvarito | 38 | 2 | = |
| 40 | jaimoro | 35 | 1 | = |
| 41 | guille | 32 | 1 | = |
| 42 | ventasofa | 28 | 3 | = |
| 43 | samuelgom | 26 | 2 | = |
| 44 | cotillo | 24 | 1 | = |
| 45 | Racing65 | 23 | 1 | = |
| 46 | furseo | 16 | 1 | = |
| 47 | xowy95 | 12 | 2 | = |
| 48 | sirgonzzo | 9 | 1 | = |
| 49 | aupa racing | 6 | 1 | = |
| 50 | santiago | 4 | 1 | = |
| 51 | cesabadell | 3 | 1 | = |
| 52 | racing ra ra ra 12 | 1 | 1 | = |
| 53 | cristina | 1 | 1 | = |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 1 - 0 Deportivo