Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | ebi | 862 | = |
2 | ebi | 862 | -1 |
3 | Mymonkey | 851 | -1 |
4 | Mymonkey | 851 | -2 |
5 | edneud11 | 801 | -2 |
6 | edneud11 | 801 | -3 |
7 | Radek | 788 | -3 |
8 | Radek | 788 | -4 |
9 | corocotta | 771 | -4 |
10 | corocotta | 771 | -5 |
11 | racing83 | 763 | -5 |
12 | racing83 | 763 | -6 |
13 | david el racinguista | 716 | -6 |
14 | david el racinguista | 716 | -7 |
15 | WilRaptor | 709 | -7 |
16 | WilRaptor | 709 | -8 |
17 | Jochy | 696 | -8 |
18 | Jochy | 696 | -9 |
19 | trujenwajen | 625 | -9 |
20 | trujenwajen | 625 | -10 |
21 | Criviluco | 606 | -10 |
22 | Criviluco | 606 | -11 |
23 | concano | 567 | -11 |
24 | concano | 567 | -12 |
25 | Pucho Ponxo 19 | 529 | -12 |
26 | Pucho Ponxo 19 | 529 | -13 |
27 | GARACHEIN | 524 | -13 |
28 | GARACHEIN | 524 | -14 |
29 | AAS | 485 | -14 |
30 | AAS | 485 | -15 |
31 | Roberto1994 | 472 | -15 |
32 | Roberto1994 | 472 | -16 |
33 | seal | 471 | -16 |
34 | seal | 471 | -17 |
35 | PINMA | 420 | -17 |
36 | PINMA | 420 | -18 |
37 | liporio | 398 | -18 |
38 | liporio | 398 | -19 |
39 | RRCS | 371 | -18 |
40 | RRCS | 371 | -19 |
41 | el castigador | 359 | -21 |
42 | el castigador | 359 | -22 |
43 | vindio | 355 | -20 |
44 | vindio | 355 | -21 |
45 | yenyesh | 340 | -23 |
46 | yenyesh | 340 | -24 |
47 | rulas | 316 | -23 |
48 | rulas | 316 | -24 |
49 | Lokco | 240 | -24 |
50 | Lokco | 240 | -25 |
51 | chiwi84 | 222 | -25 |
52 | chiwi84 | 222 | -26 |
53 | Daniel coca | 214 | -26 |
54 | Daniel coca | 214 | -27 |
55 | rrcsvsudb | 121 | -27 |
56 | rrcsvsudb | 121 | -28 |
57 | Francisco Obregon Novoa | 116 | -28 |
58 | Francisco Obregon Novoa | 116 | -29 |
59 | JoseMoraton | 106 | -29 |
60 | JoseMoraton | 106 | -30 |
61 | VALENCIANOT | 103 | -30 |
62 | VALENCIANOT | 103 | -31 |
63 | pitxitxi | 92 | -31 |
64 | pitxitxi | 92 | -32 |
65 | jarolo92 | 73 | -32 |
66 | jarolo92 | 73 | -33 |
67 | RADI | 69 | -33 |
68 | RADI | 69 | -34 |
69 | The.Ketto | 63 | -34 |
70 | The.Ketto | 63 | -35 |
71 | furseo | 51 | -35 |
72 | furseo | 51 | -36 |
73 | kipling65 | 51 | -36 |
74 | kipling65 | 51 | -37 |
75 | rac1913 | 49 | -37 |
76 | rac1913 | 49 | -38 |
77 | tamds | 41 | -38 |
78 | tamds | 41 | -39 |
79 | Alvarito | 38 | -39 |
80 | Alvarito | 38 | -40 |
81 | jaimoro | 35 | -40 |
82 | jaimoro | 35 | -41 |
83 | guille | 32 | -41 |
84 | guille | 32 | -42 |
85 | ventasofa | 28 | -42 |
86 | ventasofa | 28 | -43 |
87 | samuelgom | 26 | -43 |
88 | samuelgom | 26 | -44 |
89 | cotillo | 24 | -44 |
90 | cotillo | 24 | -45 |
91 | Racing65 | 23 | -45 |
92 | Racing65 | 23 | -46 |
93 | xowy95 | 12 | -46 |
94 | xowy95 | 12 | -47 |
95 | sirgonzzo | 9 | -47 |
96 | sirgonzzo | 9 | -48 |
97 | javi97 | 6 | -48 |
98 | javi97 | 6 | -49 |
99 | trengibaja | 6 | -49 |
100 | trengibaja | 6 | -50 |
101 | aupa racing | 6 | -50 |
102 | aupa racing | 6 | -51 |
103 | santiago | 4 | -51 |
104 | santiago | 4 | -52 |
105 | cesabadell | 3 | -52 |
106 | cesabadell | 3 | -53 |
107 | racing ra ra ra 12 | 1 | -53 |
108 | racing ra ra ra 12 | 1 | -54 |
109 | cristina | 1 | -54 |
110 | cristina | 1 | -55 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 3 - 2 Sevilla