Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | ebi | 939 | = |
2 | Mymonkey | 925 | +1 |
3 | edneud11 | 875 | +2 |
4 | Radek | 855 | +3 |
5 | corocotta | 846 | +4 |
6 | racing83 | 833 | +5 |
7 | david el racinguista | 793 | +6 |
8 | WilRaptor | 779 | +7 |
9 | Jochy | 771 | +8 |
10 | trujenwajen | 685 | +11 |
11 | Criviluco | 683 | +8 |
12 | concano | 642 | +11 |
13 | GARACHEIN | 587 | +12 |
14 | seal | 533 | +17 |
15 | AAS | 532 | +12 |
16 | Pucho Ponxo 19 | 529 | +13 |
17 | Roberto1994 | 513 | +16 |
18 | PINMA | 420 | +17 |
19 | vindio | 419 | +20 |
20 | liporio | 398 | +17 |
21 | RRCS | 397 | +22 |
22 | yenyesh | 378 | +19 |
23 | el castigador | 359 | +22 |
24 | rulas | 316 | +23 |
25 | Lokco | 240 | +24 |
26 | chiwi84 | 222 | +25 |
27 | Daniel coca | 214 | +26 |
28 | rrcsvsudb | 121 | +27 |
29 | Francisco Obregon Novoa | 116 | +28 |
30 | JoseMoraton | 106 | +29 |
31 | VALENCIANOT | 103 | +30 |
32 | pitxitxi | 92 | +31 |
33 | jarolo92 | 76 | +32 |
34 | RADI | 69 | +33 |
35 | The.Ketto | 63 | +34 |
36 | furseo | 51 | +35 |
37 | kipling65 | 51 | +36 |
38 | rac1913 | 49 | +37 |
39 | tamds | 41 | +38 |
40 | Alvarito | 38 | +39 |
41 | jaimoro | 35 | +40 |
42 | guille | 32 | +41 |
43 | ventasofa | 28 | +42 |
44 | samuelgom | 26 | +43 |
45 | cotillo | 24 | +44 |
46 | Racing65 | 23 | +45 |
47 | xowy95 | 12 | +46 |
48 | sirgonzzo | 9 | +47 |
49 | javi97 | 6 | +48 |
50 | trengibaja | 6 | +49 |
51 | aupa racing | 6 | +50 |
52 | santiago | 4 | +51 |
53 | cesabadell | 3 | +52 |
54 | racing ra ra ra 12 | 1 | +53 |
55 | cristina | 1 | +54 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 2 - 2 Villarreal