Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | ebi | 1097 | = |
2 | Mymonkey | 1054 | = |
3 | edneud11 | 1020 | = |
4 | Radek | 1002 | = |
5 | racing83 | 985 | = |
6 | corocotta | 969 | = |
7 | WilRaptor | 917 | = |
8 | Jochy | 916 | +1 |
9 | david el racinguista | 898 | -1 |
10 | concano | 774 | +2 |
11 | trujenwajen | 772 | -1 |
12 | GARACHEIN | 727 | +1 |
13 | Criviluco | 716 | -2 |
14 | AAS | 604 | +1 |
15 | seal | 588 | -1 |
16 | vindio | 545 | +2 |
17 | Pucho Ponxo 19 | 529 | -1 |
18 | Roberto1994 | 525 | -1 |
19 | RRCS | 485 | = |
20 | yenyesh | 458 | +1 |
21 | PINMA | 420 | -1 |
22 | liporio | 399 | = |
23 | el castigador | 359 | = |
24 | rulas | 317 | = |
25 | Lokco | 240 | = |
26 | chiwi84 | 222 | = |
27 | Daniel coca | 214 | = |
28 | rrcsvsudb | 121 | = |
29 | Francisco Obregon Novoa | 116 | = |
30 | JoseMoraton | 106 | = |
31 | VALENCIANOT | 103 | = |
32 | pitxitxi | 92 | = |
33 | jarolo92 | 79 | = |
34 | RADI | 69 | = |
35 | The.Ketto | 63 | = |
36 | furseo | 51 | = |
37 | kipling65 | 51 | = |
38 | rac1913 | 49 | = |
39 | tamds | 41 | = |
40 | Alvarito | 38 | = |
41 | jaimoro | 35 | = |
42 | guille | 32 | = |
43 | Nachako | 30 | = |
44 | ventasofa | 28 | = |
45 | samuelgom | 26 | = |
46 | cotillo | 24 | = |
47 | Racing65 | 23 | = |
48 | xowy95 | 12 | = |
49 | sirgonzzo | 9 | = |
50 | javi97 | 6 | = |
51 | trengibaja | 6 | = |
52 | aupa racing | 6 | = |
53 | santiago | 4 | = |
54 | cesabadell | 3 | = |
55 | racing ra ra ra 12 | 1 | = |
56 | cristina | 1 | = |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 2 - 1 Real Sociedad