| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mymonkey | 314 | 9 | = |
| 2 | ebi | 294 | 9 | = |
| 3 | edneud11 | 280 | 9 | = |
| 4 | trujenwajen | 261 | 9 | = |
| 5 | Radek | 249 | 9 | = |
| 6 | corocotta | 243 | 9 | +1 |
| 7 | WilRaptor | 239 | 8 | -1 |
| 8 | racing83 | 238 | 9 | +1 |
| 9 | rulas | 222 | 7 | +1 |
| 10 | david el racinguista | 215 | 8 | -2 |
| 11 | Jochy | 200 | 9 | +1 |
| 12 | PINMA | 197 | 8 | -1 |
| 13 | RRCS | 167 | 7 | +2 |
| 14 | concano | 165 | 8 | -1 |
| 15 | Criviluco | 162 | 9 | -1 |
| 16 | Roberto1994 | 150 | 9 | +3 |
| 17 | GARACHEIN | 143 | 8 | = |
| 18 | AAS | 141 | 6 | -2 |
| 19 | chiwi84 | 138 | 6 | -1 |
| 20 | Pucho Ponxo 19 | 137 | 8 | +1 |
| 21 | liporio | 122 | 9 | +2 |
| 22 | rrcsvsudb | 121 | 7 | -2 |
| 23 | vindio | 113 | 7 | -1 |
| 24 | JoseMoraton | 106 | 5 | = |
| 25 | seal | 78 | 4 | +1 |
| 26 | Daniel coca | 71 | 5 | -1 |
| 27 | RADI | 69 | 3 | = |
| 28 | yenyesh | 62 | 6 | = |
| 29 | kipling65 | 51 | 3 | = |
| 30 | el castigador | 46 | 3 | = |
| 31 | Alvarito | 38 | 2 | = |
| 32 | Lokco | 38 | 3 | +2 |
| 33 | jaimoro | 35 | 1 | -1 |
| 34 | guille | 32 | 1 | -1 |
| 35 | pitxitxi | 28 | 6 | = |
| 36 | ventasofa | 28 | 3 | = |
| 37 | jarolo92 | 28 | 7 | = |
| 38 | cotillo | 24 | 1 | = |
| 39 | Racing65 | 23 | 1 | = |
| = | The.Ketto | 23 | 1 | = |
| 41 | furseo | 16 | 1 | = |
| 42 | VALENCIANOT | 14 | 1 | Nuevo |
| 43 | xowy95 | 12 | 2 | -1 |
| 44 | samuelgom | 9 | 1 | Nuevo |
| 45 | sirgonzzo | 9 | 1 | -2 |
| 46 | aupa racing | 6 | 1 | -2 |
| 47 | cesabadell | 3 | 1 | -2 |
| 48 | tamds | 2 | 1 | Nuevo |
| 49 | racing ra ra ra 12 | 1 | 1 | -3 |
| 50 | cristina | 1 | 1 | -3 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Córdoba 2 - 0 Racing