Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | Jochy | 839 | = |
2 | Radek | 823 | = |
3 | david el racinguista | 773 | = |
4 | trujenwajen | 399 | = |
5 | Mymonkey | 138 | = |
6 | The.Ketto | 48 | = |
7 | viajero | 22 | Nuevo |
8 | AAS | 15 | -1 |
9 | Daniel coca | 14 | -1 |
10 | catalan | 12 | -1 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: UD Logrones 1 - 1 Racing