Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | Jochy | 944 | = |
2 | Radek | 924 | = |
3 | david el racinguista | 853 | = |
4 | trujenwajen | 399 | = |
5 | Mymonkey | 138 | = |
6 | The.Ketto | 48 | = |
7 | viajero | 22 | = |
8 | AAS | 15 | = |
9 | Daniel coca | 14 | = |
10 | catalan | 12 | = |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 1 - 1 Albacete