Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
---|---|---|---|---|
1 | ebi | 1375 | 40 | = |
2 | Mymonkey | 1330 | 40 | = |
3 | edneud11 | 1292 | 39 | = |
4 | racing83 | 1261 | 40 | = |
5 | Radek | 1226 | 40 | = |
6 | corocotta | 1194 | 40 | = |
7 | david el racinguista | 1189 | 39 | = |
8 | WilRaptor | 1135 | 39 | = |
9 | Jochy | 1116 | 40 | = |
10 | trujenwajen | 1024 | 40 | = |
11 | concano | 938 | 37 | = |
12 | GARACHEIN | 905 | 39 | = |
13 | AAS | 783 | 33 | = |
14 | vindio | 734 | 31 | +1 |
15 | Criviluco | 716 | 29 | -1 |
16 | RRCS | 634 | 27 | = |
17 | seal | 606 | 20 | = |
18 | Pucho Ponxo 19 | 529 | 23 | = |
19 | Roberto1994 | 525 | 28 | = |
20 | yenyesh | 502 | 27 | = |
21 | PINMA | 420 | 15 | = |
22 | liporio | 399 | 20 | = |
23 | el castigador | 394 | 17 | = |
24 | rulas | 317 | 10 | = |
25 | Lokco | 240 | 11 | = |
26 | chiwi84 | 222 | 10 | = |
27 | Daniel coca | 214 | 12 | = |
28 | rrcsvsudb | 121 | 7 | = |
29 | Francisco Obregon Novoa | 116 | 4 | = |
30 | JoseMoraton | 106 | 5 | = |
31 | VALENCIANOT | 103 | 4 | = |
32 | pitxitxi | 92 | 14 | = |
33 | jarolo92 | 83 | 21 | = |
34 | RADI | 69 | 3 | = |
35 | The.Ketto | 63 | 2 | = |
36 | Imanol Sainz 11 | 54 | 3 | = |
37 | furseo | 51 | 3 | = |
38 | kipling65 | 51 | 3 | = |
39 | rac1913 | 49 | 1 | = |
40 | sirgonzzo | 44 | 5 | = |
41 | tamds | 41 | 2 | = |
42 | Alvarito | 38 | 2 | = |
43 | jaimoro | 35 | 1 | = |
44 | guille | 32 | 1 | = |
45 | Nachako | 30 | 2 | = |
46 | racingeibar | 29 | 1 | Nuevo |
47 | ventasofa | 28 | 3 | -1 |
48 | samuelgom | 26 | 2 | -1 |
49 | cotillo | 24 | 1 | -1 |
50 | Racing65 | 23 | 1 | -1 |
51 | xowy95 | 12 | 2 | -1 |
52 | racing92 | 6 | 1 | -1 |
= | javi97 | 6 | 1 | -1 |
54 | trengibaja | 6 | 1 | -1 |
= | aupa racing | 6 | 1 | -1 |
56 | santiago | 4 | 1 | -1 |
57 | cesabadell | 3 | 1 | -1 |
58 | racing ra ra ra 12 | 1 | 1 | -1 |
59 | cristina | 1 | 1 | -1 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 1 - 2 Athletic Club