Historial
- Categoría en la Liga: 1ª
- Posición final: 4
- Ronda alcanzada en la Copa: 1/16
- Entrenador: Firth Nottingham
| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Real Madrid C.F. | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 37 | 15 |
2 | Ath. Club Bilbao | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 47 | 23 |
3 | F.C. Barcelona | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 40 | 26 |
4 | Racing | 20 | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | 35 |
5 | Arenas de Guecho | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 42 |
6 | R.C.D. Espanyol | 15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 34 | 39 |
7 | Valencia C.F. | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 47 |
8 | Real Sociedad | 14 | 18 | 7 | 0 | 11 | 38 | 35 |
9 | C.D. Alaves | 11 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 44 |
10 | Real U. C. Irun | 11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 45 |
-
- Partidos: 18 en total, de los cuales 7 ganados, 6 empatados y 5 perdidos.
- Goles: 36 a favor y 35 en contra.
- Mayor goleada conseguida fuera: Real Sociedad 1-5 Racing
- Mayor goleada conseguida en casa: Racing 4-1 Valencia
- Mayor goleada encajada fuera: Espanyol 6-1 Racing