Historial
- Categoría en la Liga: 1ª
- Posición final: 8
- Ronda alcanzada en la Copa: 1/16
- Entrenador: Randolph Galloway
| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Real Madrid C.F. | 28 | 18 | 13 | 2 | 3 | 49 | 17 |
2 | Ath. Club Bilbao | 26 | 18 | 13 | 0 | 5 | 63 | 30 |
3 | R.C.D. Espanyol | 22 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 30 |
4 | F.C. Barcelona | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 42 | 34 |
5 | Real Betis B. S. | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 45 |
6 | Real Sociedad | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 41 | 47 |
7 | Arenas de Guecho | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 39 | 44 |
8 | Racing | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 47 | 58 |
9 | Valencia C.F. | 13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 34 | 53 |
10 | C.D. Alaves | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 42 |
-
- Partidos: 18 en total, de los cuales 9 ganados, 1 empatados y 8 perdidos.
- Goles: 38 a favor y 39 en contra.
- Mayor goleada encajada fuera: Barcelona 6-3 Racing
- Mayor goleada conseguida en casa: Racing 4-1 Arenas de Guecho
- Mayor goleada conseguida fuera: Valencia 1-2 Racing