| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Ath. Club Bilbao | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 59 | 33 |
2 | Real Madrid C.F. | 29 | 22 | 13 | 3 | 6 | 62 | 35 |
3 | Real Oviedo C.F. | 28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 63 | 47 |
4 | Racing | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | 58 | 46 |
5 | F.C. Barcelona | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 39 | 32 |
6 | Hrcules C.F. | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 37 | 41 |
7 | Real Betis B. S. | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 46 |
8 | Valencia C.F. | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 42 |
9 | R.C.D. Espanyol | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 53 |
10 | Sevilla F.C. | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 48 |
11 | At. de Madrid | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 34 | 50 |
12 | C.At. de Osasuna | 14 | 22 | 7 | 0 | 15 | 46 | 55 |
-
- Partidos: 22 en total, de los cuales 13 ganados, 1 empatados y 8 perdidos.
- Goles: 58 a favor y 46 en contra.
- Mayor goleada encajada fuera: Athletic Club 6-1 Racing
- Mayor goleada conseguida en casa: Racing 6-2 Valencia
- Mayor goleada conseguida fuera: Real Madrid 2-4 Racing
- Mayor goleada encajada en casa: Racing 2-6 Oviedo