| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | At. de Madrid | 29 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 29 |
2 | Sevilla F.C. | 28 | 22 | 11 | 6 | 5 | 60 | 44 |
3 | Ath. Club Bilbao | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 57 | 44 |
4 | Real Madrid C.F. | 25 | 22 | 12 | 1 | 9 | 47 | 35 |
5 | R.C.D. Espanyol | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | 43 |
6 | Hrcules C.F. | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 34 |
7 | R. Zaragoza C.D. | 21 | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 40 |
8 | Valencia C.F. | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 36 |
9 | F.C. Barcelona | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 38 |
10 | R.C. Celta de V. | 19 | 22 | 9 | 1 | 12 | 45 | 50 |
11 | Real Betis B. S. | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 51 |
12 | Racing | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 37 | 57 |
-
- Partidos: 22 en total, de los cuales 6 ganados, 1 empatados y 15 perdidos.
- Goles: 37 a favor y 57 en contra.
- Mayor goleada encajada fuera: Sevilla 8-2 Racing
- Mayor goleada conseguida en casa: Racing 6-2 Celta
- Mayor goleada encajada en casa: Racing 2-3 Espanyol