Historial
- Categoría en la Liga: 2ªB
- Posición final: 1
- Ronda alcanzada en la Copa: 1ª Ronda
- Entrenador: Pedro Munitis
Pos | EQUIPO | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Racing | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 56 | 28 | 19 | 14 | 3 | 2 | 35 | 8 | 19 | 7 | 8 | 4 | 21 | 20 |
2 | Racing Ferrol | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 60 | 28 | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 14 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 14 |
3 | Tudelano | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 48 | 23 | 19 | 12 | 6 | 1 | 26 | 9 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 14 |
4 | UD Logros | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 50 | 28 | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 16 | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 12 |
5 | Burgos CF | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 47 | 39 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 24 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 15 |
6 | Guijuelo | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 35 | 35 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 18 | 19 | 7 | 3 | 9 | 9 | 17 |
7 | Cultural | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 39 | 32 | 19 | 8 | 7 | 4 | 18 | 12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 20 |
8 | Somozas | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 41 | 38 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 19 | 19 | 9 | 4 | 6 | 20 | 19 |
9 | Pontevedra | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 38 | 37 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 19 |
10 | Lealtad | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 44 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 14 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 30 |
11 | Celta B | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 55 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 18 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 37 |
12 | Izarra | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 37 | 19 | 10 | 6 | 3 | 17 | 5 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 32 |
13 | Valladolid B | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 49 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 19 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 30 |
14 | Coruxo | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 51 | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | 21 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 30 |
15 | Arandina | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 61 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 36 |
16 | Cacereo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 33 | 45 | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | 12 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 33 |
17 | Sporting B | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 34 | 52 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 28 | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 24 |
18 | At. Astorga | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 44 | 55 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 24 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 31 |
19 | Compostela | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 29 | 42 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 19 | 19 | 2 | 8 | 9 | 9 | 23 |
20 | Pea Sport | 26 | 38 | 7 | 5 | 26 | 29 | 70 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 33 | 19 | 1 | 1 | 17 | 7 | 37 |
-
- Partidos: 43 en total, de los cuales 21 ganados, 11 empatados y 11 perdidos.
- Goles: 56 a favor y 36 en contra.
- Mayor goleada encajada fuera: Cacereño 3-0 Racing
- Mayor goleada conseguida en casa: Racing 4-0 Cacereño
- Mayor goleada encajada en casa: Racing 0-3 Reus
- Mayor goleada conseguida fuera: Sporting B 0-2 Racing