Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | samer | 20 pts | = |
2 | david el racinguista | 14 pts | = |
3 | dvs | 9 pts | = |
4 | sacapuntas | 5 pts | = |
5 | Prellezo | 2 pts | +5 |
6 | PeteteCorrea | 2 pts | -1 |
7 | Mochi1965 | 2 pts | -1 |
8 | 100RACING | 2 pts | -1 |
9 | kktuax | 1 pts | -1 |
10 | Raquel22 | 1 pts | Nuevo |
11 | manada.racinguista | 0 pts | Nuevo |
12 | Sato | 0 pts | -3 |
13 | Jbengon | 0 pts | Nuevo |
14 | Cantabra1980 | 0 pts | Nuevo |
15 | BARTOLO.RRC | 0 pts | Nuevo |
16 | AndytheRacinguista | 0 pts | Nuevo |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | samer | 15 pts | = |
2 | david el racinguista | 12 pts | = |
3 | dvs | 9 pts | = |
4 | sacapuntas | 5 pts | = |
5 | Prellezo | 2 pts | +5 |
6 | PeteteCorrea | 2 pts | -1 |
7 | Mochi1965 | 2 pts | -1 |
8 | 100RACING | 2 pts | -1 |
9 | kktuax | 1 pts | -1 |
10 | Raquel22 | 1 pts | Nuevo |
11 | manada.racinguista | 0 pts | Nuevo |
12 | Sato | 0 pts | -3 |
13 | Jbengon | 0 pts | Nuevo |
14 | Cantabra1980 | 0 pts | Nuevo |
15 | BARTOLO.RRC | 0 pts | Nuevo |
16 | AndytheRacinguista | 0 pts | Nuevo |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Leganés 2 - 1 Racing
Usuario | Voto | Puntos |
---|---|---|
samer | 1-2 | 0 |
dvs | 1-2 | 0 |
Jbengon | 0-2 | 0 |
Raquel22 | 0-1 | 1 |
david el racinguista | 1-1 | 1 |
kktuax | 0-1 | 1 |
Prellezo | 2-0 | 2 |
AndytheRacinguista | 1-2 | 0 |
BARTOLO.RRC | 0-2 | 0 |
Cantabra1980 | 1-2 | 0 |
manada.racinguista | 1-2 | 0 |
Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:
La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. A igual número de puntos y participaciones, se ordena antialfabéticamente.
En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.
Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.