| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mymonkey | 632 | 18 | = |
| 2 | ebi | 621 | 18 | = |
| 3 | edneud11 | 596 | 18 | = |
| 4 | Radek | 562 | 18 | = |
| 5 | racing83 | 537 | 18 | = |
| 6 | corocotta | 537 | 18 | = |
| 7 | WilRaptor | 517 | 17 | +1 |
| 8 | trujenwajen | 508 | 18 | +1 |
| 9 | david el racinguista | 503 | 17 | -2 |
| 10 | Jochy | 471 | 18 | = |
| 11 | Criviluco | 452 | 18 | = |
| 12 | PINMA | 420 | 15 | = |
| 13 | liporio | 388 | 18 | +1 |
| 14 | GARACHEIN | 386 | 17 | +2 |
| 15 | Pucho Ponxo 19 | 385 | 17 | -2 |
| 16 | concano | 385 | 16 | -1 |
| 17 | Roberto1994 | 325 | 18 | +1 |
| 18 | rulas | 317 | 10 | -1 |
| 19 | AAS | 315 | 13 | = |
| 20 | yenyesh | 281 | 14 | = |
| 21 | el castigador | 261 | 11 | = |
| 22 | Lokco | 240 | 11 | = |
| 23 | RRCS | 234 | 9 | +1 |
| 24 | chiwi84 | 222 | 10 | -1 |
| 25 | vindio | 216 | 10 | +1 |
| 26 | seal | 214 | 8 | +1 |
| 27 | Daniel coca | 193 | 10 | -2 |
| 28 | rrcsvsudb | 121 | 7 | = |
| 29 | Francisco Obregon Novoa | 116 | 4 | = |
| 30 | JoseMoraton | 106 | 5 | = |
| 31 | VALENCIANOT | 103 | 4 | = |
| 32 | pitxitxi | 92 | 14 | = |
| 33 | RADI | 69 | 3 | = |
| 34 | The.Ketto | 63 | 2 | = |
| 35 | jarolo92 | 56 | 13 | = |
| 36 | kipling65 | 51 | 3 | = |
| 37 | rac1913 | 49 | 1 | = |
| 38 | tamds | 41 | 2 | = |
| 39 | Alvarito | 38 | 2 | = |
| 40 | jaimoro | 35 | 1 | = |
| 41 | guille | 32 | 1 | = |
| 42 | furseo | 30 | 2 | = |
| 43 | ventasofa | 28 | 3 | = |
| 44 | samuelgom | 26 | 2 | = |
| 45 | cotillo | 24 | 1 | = |
| 46 | Racing65 | 23 | 1 | = |
| 47 | xowy95 | 12 | 2 | = |
| 48 | sirgonzzo | 9 | 1 | = |
| 49 | javi97 | 6 | 1 | Nuevo |
| 50 | trengibaja | 6 | 1 | Nuevo |
| = | aupa racing | 6 | 1 | -1 |
| 52 | santiago | 4 | 1 | -2 |
| 53 | cesabadell | 3 | 1 | -2 |
| 54 | racing ra ra ra 12 | 1 | 1 | -2 |
| 55 | cristina | 1 | 1 | -2 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 0 - 0 Hercules