Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
---|---|---|---|---|
1 | Mymonkey | 597 | 17 | = |
2 | ebi | 575 | 17 | = |
3 | edneud11 | 558 | 17 | = |
4 | Radek | 525 | 17 | = |
5 | racing83 | 517 | 17 | = |
6 | corocotta | 498 | 17 | = |
7 | david el racinguista | 478 | 16 | +2 |
8 | WilRaptor | 473 | 16 | = |
9 | trujenwajen | 466 | 17 | -2 |
10 | Jochy | 442 | 17 | = |
11 | Criviluco | 422 | 17 | +1 |
12 | PINMA | 420 | 15 | -1 |
13 | Pucho Ponxo 19 | 370 | 16 | = |
14 | liporio | 352 | 17 | +1 |
15 | concano | 351 | 15 | -1 |
16 | GARACHEIN | 348 | 16 | +1 |
17 | rulas | 317 | 10 | -1 |
18 | Roberto1994 | 291 | 17 | = |
19 | AAS | 281 | 12 | = |
20 | yenyesh | 266 | 13 | = |
21 | el castigador | 257 | 10 | = |
22 | Lokco | 240 | 11 | = |
23 | chiwi84 | 222 | 10 | = |
24 | RRCS | 206 | 8 | = |
25 | Daniel coca | 193 | 10 | = |
26 | vindio | 185 | 9 | +1 |
27 | seal | 176 | 7 | -1 |
28 | rrcsvsudb | 121 | 7 | = |
29 | Francisco Obregon Novoa | 116 | 4 | = |
30 | JoseMoraton | 106 | 5 | = |
31 | VALENCIANOT | 103 | 4 | = |
32 | pitxitxi | 92 | 14 | = |
33 | RADI | 69 | 3 | = |
34 | The.Ketto | 63 | 2 | = |
35 | jarolo92 | 54 | 12 | = |
36 | kipling65 | 51 | 3 | = |
37 | rac1913 | 49 | 1 | = |
38 | tamds | 41 | 2 | = |
39 | Alvarito | 38 | 2 | = |
40 | jaimoro | 35 | 1 | = |
41 | guille | 32 | 1 | = |
42 | furseo | 30 | 2 | +4 |
43 | ventasofa | 28 | 3 | -1 |
44 | samuelgom | 26 | 2 | -1 |
45 | cotillo | 24 | 1 | -1 |
46 | Racing65 | 23 | 1 | -1 |
47 | xowy95 | 12 | 2 | = |
48 | sirgonzzo | 9 | 1 | = |
49 | aupa racing | 6 | 1 | = |
50 | santiago | 4 | 1 | = |
51 | cesabadell | 3 | 1 | = |
52 | racing ra ra ra 12 | 1 | 1 | = |
53 | cristina | 1 | 1 | = |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Mallorca 0 - 1 Racing