Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | Radek | 724 | = |
2 | ebi | 721 | +1 |
3 | edneud11 | 664 | +2 |
4 | seal | 659 | +3 |
5 | Mymonkey | 626 | +4 |
6 | Jochy | 618 | +5 |
7 | josebor | 570 | +6 |
8 | david el racinguista | 545 | +9 |
9 | catalan | 536 | +6 |
10 | trujenwajen | 441 | +9 |
11 | racing83 | 308 | +10 |
12 | rulas | 301 | +11 |
13 | RRCS | 170 | +12 |
14 | kipling65 | 61 | +13 |
15 | david93 | 54 | +14 |
16 | corocotta | 48 | +15 |
17 | ZIGMANTOVIC | 37 | +16 |
18 | Sato | 22 | +17 |
19 | guille15 | 21 | Nuevo |
20 | martiguti | 13 | +17 |
21 | AAS | 9 | +18 |
22 | Anelise29 | 7 | +19 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Recreativo 1 - 0 Racing