Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | ebi | 1016 | = |
2 | seal | 973 | +3 |
3 | Radek | 968 | = |
4 | Mymonkey | 891 | +3 |
5 | Jochy | 873 | +4 |
6 | josebor | 843 | +5 |
7 | david el racinguista | 815 | +6 |
8 | trujenwajen | 718 | +9 |
9 | edneud11 | 697 | +6 |
10 | catalan | 536 | +9 |
11 | racing83 | 308 | +10 |
12 | rulas | 301 | +11 |
13 | RRCS | 170 | +12 |
14 | kipling65 | 61 | +13 |
15 | david93 | 54 | +14 |
16 | corocotta | 48 | +15 |
17 | ZIGMANTOVIC | 37 | +16 |
18 | AAS | 24 | +17 |
19 | Sato | 22 | +18 |
20 | guille15 | 21 | +19 |
21 | martiguti | 13 | +20 |
22 | Anelise29 | 7 | +21 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Villarreal 1 - 0 Racing