Historial
- Categoría en la Liga: 1ª
- Posición final: 18
- Ronda alcanzada en la Copa: 2ª Ronda
- Entrenador: Manuel Fernández Mora
| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Ath. Club Bilbao | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 71 | 36 |
2 | Real Madrid C.F. | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 25 |
3 | At. de Madrid | 46 | 34 | 20 | 6 | 8 | 56 | 38 |
4 | F.C. Barcelona | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 60 | 29 |
5 | Sevilla F.C. | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 44 | 31 |
6 | R. Zaragoza C.D. | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 59 | 39 |
7 | Real Sociedad | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 29 | 27 |
8 | Real S. de Gijn | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 31 | 32 |
9 | R.C.D. Espanyol | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 47 |
10 | C.D. Mlaga | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 48 |
11 | Real Betis B. S. | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 45 |
12 | R. Valladolid D. | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 51 |
13 | U.D. Salamanca | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 48 |
14 | C.At. de Osasuna | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 39 | 54 |
15 | Valencia C.F. | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 56 |
16 | U.D. Las Palmas | 25 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 55 |
17 | R.C. Celta de V. | 24 | 34 | 9 | 6 | 19 | 27 | 56 |
18 | Racing | 23 | 34 | 9 | 5 | 20 | 44 | 63 |
-
- Partidos: 34 en total, de los cuales 9 ganados, 5 empatados y 20 perdidos.
- Goles: 44 a favor y 63 en contra.
- Mayor goleada encajada fuera: Zaragoza 7-2 Racing
- Mayor goleada conseguida en casa: Racing 5-0 Valladolid
- Mayor goleada encajada en casa: Racing 0-4 Barcelona
- Mayor goleada conseguida fuera: Barcelona 0-2 Racing