| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R. MADRID B | 50 | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 | 47 |
2 | ATHLETIC B | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 39 |
3 | HERCULES | 45 | 38 | 16 | 13 | 9 | 46 | 35 |
4 | Racing | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 53 | 39 |
5 | ELCHE | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 64 | 40 |
6 | CELTA | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 36 |
7 | BARCELONA B | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 55 | 48 |
8 | GRANADA | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 36 |
9 | DEPORTIVO | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 39 |
10 | CASTELLON | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 57 |
11 | LAS PALMAS | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 52 |
12 | RECREATIVO | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 32 | 48 |
13 | OVIEDO | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 49 |
14 | ATLETICO B | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 64 | 63 |
15 | TENERIFE | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 49 |
16 | CARTAGENA | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 35 | 46 |
17 | LINARES | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 55 |
18 | ALGECIRAS | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 |
19 | PALENCIA | 29 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 49 |
20 | RAYO VALLECANO | 29 | 38 | 7 | 15 | 16 | 34 | 51 |
-
- Partidos: 38 en total, de los cuales 16 ganados, 12 empatados y 10 perdidos.
- Goles: 53 a favor y 39 en contra.
- Mayor goleada encajada fuera: Las Palmas 3-2 Racing
- Mayor goleada conseguida en casa: Racing 5-3 Atletico Madrid B
- Mayor goleada encajada en casa: Racing 1-4 Bilbao Athletic
- Mayor goleada conseguida fuera: Hércules 2-4 Racing