Pos | Usuario | Puntos | Sube/Baja |
---|---|---|---|
1 | corocotta | 1994 | = |
2 | ebi | 1940 | = |
3 | racing83 | 1862 | = |
4 | WilRaptor | 1698 | = |
5 | edneud11 | 1664 | = |
6 | Mymonkey | 1582 | = |
7 | Radek | 1522 | +1 |
8 | liporio | 1521 | -1 |
9 | Jochy | 1483 | = |
10 | RRCS | 1459 | = |
11 | PINMA | 1404 | = |
12 | trujenwajen | 1369 | = |
13 | david el racinguista | 1320 | = |
14 | Sato | 1255 | = |
15 | ME88 | 1192 | = |
16 | seal | 1060 | = |
17 | concano | 1021 | = |
18 | chiwi84 | 752 | = |
19 | Sergio AB | 739 | = |
20 | yenyesh | 712 | = |
21 | Criviluco | 674 | = |
22 | vindio | 645 | = |
23 | Charly 19 | 557 | = |
24 | jm89 | 449 | = |
25 | Alvarito | 432 | +1 |
26 | keli86 | 390 | -1 |
27 | el castigador | 376 | = |
28 | rrcsvsudb | 366 | = |
29 | AAS | 306 | +1 |
30 | Jaime | 304 | -1 |
31 | kktuax | 288 | = |
32 | maskao | 276 | = |
33 | adrinos | 248 | = |
34 | pitxitxi | 247 | = |
35 | ralf20 | 242 | = |
36 | kipling65 | 239 | = |
37 | Reider | 239 | = |
38 | varo6988 | 212 | = |
39 | astonvirra | 194 | = |
40 | ojancano69 | 180 | = |
41 | GARACHEIN | 164 | = |
42 | javisantiurde | 127 | = |
43 | Niala | 125 | = |
44 | RADI | 105 | = |
45 | Daniel coca | 103 | = |
46 | munitis | 98 | = |
47 | sergispain | 93 | = |
48 | JPB | 88 | = |
49 | aupa racing | 85 | = |
50 | lobo1985 | 82 | = |
51 | Yanki | 79 | = |
52 | JOSEMA47 | 76 | = |
53 | zata5 | 67 | = |
54 | david col | 57 | = |
55 | Montanes 6 | 55 | = |
56 | sirgonzzo | 52 | = |
57 | carlostg | 51 | = |
58 | cesabadell | 50 | = |
59 | pedro 333333 | 49 | = |
60 | neve | 47 | = |
61 | david93 | 46 | = |
62 | david31 | 42 | = |
63 | Stewie | 41 | = |
64 | merindad18 | 39 | = |
65 | DAVOR | 36 | = |
66 | estifbai | 31 | = |
67 | Luyla | 31 | = |
68 | MAM | 29 | = |
69 | isma236 | 25 | = |
70 | zamoraa | 24 | = |
71 | klingon | 23 | = |
72 | danil 98 | 23 | = |
73 | pAbLoaLfArO | 20 | = |
74 | davidarcecasal | 17 | = |
75 | Gema | 15 | = |
76 | jorge lopez | 15 | = |
77 | verdiblanco | 15 | = |
78 | marc | 14 | = |
79 | futbol | 13 | = |
80 | aparacing | 12 | = |
81 | rluengo1 | 9 | = |
82 | ricarddddoooooo | 9 | = |
83 | Raul | 6 | = |
84 | neov | 4 | = |
85 | Adepoju | 4 | = |
86 | el racinguista | 3 | Nuevo |
87 | J.Rasilla | 1 | -1 |
88 | totero | -3 | -1 |
89 | javi2000 | -4 | -1 |
90 | frambuesa2008 | -8 | -1 |
91 | tom watson | -9 | -1 |
92 | sebas0391 | -11 | -1 |
93 | leo23 | -26 | -1 |
94 | pececitos | -27 | -1 |
95 | javidi | -31 | -1 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 0 - 2 Real Madrid