| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Real Madrid C.F. | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 81 | 40 |
2 | R.C. Deportivo | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 44 |
3 | R.C.D. Mallorca | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 43 |
4 | F.C. Barcelona | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 80 | 57 |
5 | Valencia C.F. | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 34 |
6 | R.C. Celta de V. | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 | 49 |
7 | Villarreal C.F. | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 52 |
8 | Mlaga C.F. | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 61 |
9 | R.C.D. Espanyol | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 44 |
10 | C.D. Alaves | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 58 | 59 |
11 | U.D. Las Palmas | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 42 | 62 |
12 | Ath. Club Bilbao | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 60 |
13 | Real Sociedad | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 68 |
14 | Rayo Vallecano | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 56 | 68 |
15 | C.At. de Osasuna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 54 |
16 | R. Valladolid D. | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 |
17 | R. Zaragoza C.D. | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 54 | 57 |
18 | Real Oviedo C.F. | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 51 | 67 |
19 | Racing | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 62 |
20 | C.D. Numancia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 64 |
-
- Partidos: 44 en total, de los cuales 13 ganados, 11 empatados y 20 perdidos.
- Goles: 57 a favor y 65 en contra.
- Mayor goleada encajada fuera: Alaves 5-1 Racing
- Mayor goleada conseguida en casa: Racing 4-0 Barcelona
- Mayor goleada conseguida fuera: Badajoz 0-4 Racing
- Mayor goleada encajada en casa: Racing 1-4 Real Sociedad