| | Equipos de ftbol | | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts |
| 1 | Real Madrid C. F. (C) | | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | 100 |
| 2 | F. C. Barcelona | | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 91 |
| 3 | Valencia C. F. | | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | 61 |
| 4 | Mlaga C. F. | | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 1 | 58 |
| 5 | Atltico de Madrid | | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 | 56 |
| 6 | Levante U. D. | | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 | 55 |
| 7 | C. A. Osasuna | | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 |
| 8 | R. C. D. Mallorca | | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 |
| 9 | Sevilla F. C. | | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 50 |
| 10 | Athletic Club | | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 49 |
| 11 | Getafe C. F. | | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 47 |
| 12 | Real Sociedad | | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 47 |
| 13 | Real Betis | | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 |
| 14 | R. C. D. Espaol | | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 |
| 15 | Rayo Vallecano | | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | 43 |
| 16 | Real Zaragoza | | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 |
| 17 | Granada C. F. | | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | 42 |
| 18 | Villarreal C. F. (D) | | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | 41 |
| 19 | Real Sporting (D) | | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 | 37 |
| 20 | Racing (D) | | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 27 |
-
- Partidos: 42 en total, de los cuales 5 ganados, 16 empatados y 21 perdidos.
- Goles: 35 a favor y 72 en contra.
- Mayor goleada encajada fuera: Real Madrid 4-0 Racing
- Mayor goleada encajada en casa: Racing 2-4 Osasuna
- Mayor goleada conseguida en casa: Racing 3-2 Rayo Vallecano
- Mayor goleada conseguida fuera: Osasuna 0-2 Racing