Patrocinado por
Pos Usuario Puntos Participaciones Sube/Baja
1 samer 46 pts 26 =
2 david el racinguista 37 pts 27 =
3 dvs 33 pts 25 =
4 anacasvi 28 pts 19 =
5 Mero23 25 pts 19 =
6 Coralmb10 23 pts 17 =
7 Raquel22 22 pts 19 =
8 Cantabra1980 21 pts 20 =
9 David94 20 pts 16 =
10 RatucaRRC 18 pts 20 =
11 kktuax 16 pts 20 =
12 DaviDH 16 pts 17 =
13 Maliarrc 16 pts 14 =
14 Terry1913 15 pts 12 =
15 david93 15 pts 11 =
16 carla 14 pts 12 =
17 seal 14 pts 8 =
= ElPatronRacinguista 14 pts 8 =
19 correcaminos8 13 pts 8 =
20 Sato 12 pts 15 =
21 Turrado 12 pts 8 =
22 Isaracinguista 11 pts 10 +1
= AnaRacing 11 pts 10 =
24 ivan.designn 11 pts 9 +1
= Eloy Herrero 11 pts 9 -1
26 manada.racinguista 11 pts 8 -1
27 Prellezo 11 pts 6 +8
28 corocotta 10 pts 15 -1
29 klismann 10 pts 11 -1
= Lore 10 pts 11 -1
31 Castellar 10 pts 10 -1
32 lino 10 pts 8 +1
= ZIGMANTOVIC 10 pts 8 -1
= AndytheRacinguista 10 pts 8 -1
35 RubenRubi10 10 pts 7 -1
36 pabloguti98 10 pts 5 =
37 RRC93 9 pts 14 =
38 Cachopo 9 pts 8 +1
= Armaduras 9 pts 8 =
40 arana.cf 9 pts 7 =
41 nunezzubillaga 8 pts 12 =
42 Pitxitxi 8 pts 8 =
= MutiuMutiu 8 pts 8 +1
44 Jesy_Tiroriro 8 pts 6 =
45 oscarracing98 7 pts 8 =
= cmjimenez 7 pts 8 =
47 100RACING 7 pts 7 -2
48 Wallace 7 pts 5 +22
49 sacapuntas 7 pts 2 -1
= pabloriiestra 7 pts 2 -1
= ahevia_RRC 7 pts 2 -1
52 Jbengon 6 pts 8 -1
53 El Insurgente Calleja 6 pts 6 -1
54 Aarkiii 6 pts 5 -2
55 Nukero9 6 pts 4 +7
= Kelazareternity4 6 pts 4 =
= Edugh 6 pts 4 -1
58 jac 5 pts 6 -2
= Pamina 5 pts 6 -2
= NomadaRacinguista 5 pts 6 -2
61 Josechucan 5 pts 5 -2
62 davidsantin92 5 pts 4 -3
= MARIUCO 5 pts 4 -3
64 jopse 5 pts 3 +1
= andrearrc 5 pts 3 -2
= Helen 5 pts 3 -2
67 Susana Richards 5 pts 2 -2
68 RUBEN 5 pts 1 -1
69 Beeaa11 4 pts 7 -1
70 javibo13 4 pts 6 -1
71 chiwi84 4 pts 5 -1
= SiriumSol 4 pts 5 -1
= McFlyRRC 4 pts 5 -1
= DaniDR 4 pts 5 -1
75 isaac_7914 4 pts 4 +1
= Dieguetu 4 pts 4 +1
= Alberto 4 pts 4 -5
78 Toñosexo 4 pts 3 -2
79 Rosa 3 pts 5 =
80 Tudanco 3 pts 4 =
81 Oscar 3 pts 3 =
= AnRac 88 3 pts 3 =
83 sarabarcina97 3 pts 2 +1
= Cristi 3 pts 2 =
85 palingo92 3 pts 1 -1
= mlomas99 3 pts 1 -1
= Mamadou Koné 3 pts 1 -1
= Aitorig711 3 pts 1 -1
89 Munitis 2 pts 7 =
90 Victor 2 pts 3 +2
= Tagon 2 pts 3 =
= MBARETEROCKY 2 pts 3 =
93 vtrueba23 2 pts 2 -1
= Racinguista31 2 pts 2 -1
= JulianC 2 pts 2 -1
= CN95 2 pts 2 +3
97 niicosainzz_ 2 pts 1 -1
= marga-manjon 2 pts 1 -1
= javinem 2 pts 1 -1
= guirecena10 2 pts 1 -1
= Un tio del racing 2 pts 1 -1
= Rucanel 2 pts 1 -1
= PeteteCorrea 2 pts 1 -1
= Mochi1965 2 pts 1 -1
= Marta 2 pts 1 -1
= Manu_af 2 pts 1 -1
= Linda_Maripily 2 pts 1 -1
= LEXJ 2 pts 1 -1
= Jalocha72 2 pts 1 -1
= JK 2 pts 1 -1
= Corraliego 2 pts 1 -1
= Bringas 2 pts 1 -1
= Brigadoom 2 pts 1 -1
114 aliracing 1 pts 5 =
115 BARTOLO.RRC 1 pts 3 =
116 PabloRacing14 1 pts 2 =
117 Michel 1 pts 1 =
118 cristian1978 0 pts 3 =
119 viti83 0 pts 2 =
= angelsanchezg 0 pts 2 =
= Rafamou 0 pts 2 =
= Poli78 0 pts 2 =
= Goke 0 pts 2 +4
= Corocotta_RRC 0 pts 2 +4
125 racing83 0 pts 1 -2
= mon 0 pts 1 Nuevo
= fespiyas 0 pts 1 Nuevo
= enekocolindress 0 pts 1 -2
= chaaaarlie10 0 pts 1 -2
= Vizojedo 0 pts 1 -2
= Silvia Ruiz 0 pts 1 -2
= Sergios74 0 pts 1 Nuevo
= Mutiu Karrikaburu 0 pts 1 Nuevo
= Musi 0 pts 1 -2
= Migueldepedro 0 pts 1 -2
= Matienzo82 0 pts 1 -2
= Martin 0 pts 1 -2
= Leticia 0 pts 1 -2
= Labariega 0 pts 1 -2
= Kevinbarquin 0 pts 1 Nuevo
= Jose Torres 0 pts 1 -2
= Jorge81 0 pts 1 -2
= Jfercobi 0 pts 1 Nuevo
= Ernesto 0 pts 1 -2
= El Racing Digital 0 pts 1 -2
= David Lacasella 0 pts 1 -2
= Ancagu 0 pts 1 Nuevo

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Pos Usuario Puntos Participaciones Sube/Baja
1 samer 15 pts 10 =
= david93 15 pts 10 =
3 seal 14 pts 8 =
= ElPatronRacinguista 14 pts 8 =
5 anacasvi 13 pts 10 +2
6 correcaminos8 13 pts 8 -1
7 Turrado 12 pts 8 -1
8 Isaracinguista 11 pts 10 -1
= David94 11 pts 10 -1
10 ivan.designn 11 pts 9 =
11 dvs 10 pts 10 =
= Raquel22 10 pts 10 =
= Mero23 10 pts 10 =
= Maliarrc 10 pts 10 =
= Castellar 10 pts 10 =
16 lino 10 pts 8 =
17 RubenRubi10 10 pts 7 =
18 pabloguti98 10 pts 5 =
19 david el racinguista 9 pts 10 =
20 Cachopo 9 pts 8 +2
= Armaduras 9 pts 8 =
= AnaRacing 9 pts 8 =
23 arana.cf 9 pts 7 =
24 Prellezo 9 pts 4 +6
25 Sato 8 pts 10 -1
= RatucaRRC 8 pts 10 -1
= Cantabra1980 8 pts 10 -1
28 Coralmb10 8 pts 9 -1
29 MutiuMutiu 8 pts 8 -1
30 ZIGMANTOVIC 8 pts 6 -1
31 DaviDH 7 pts 10 =
32 kktuax 7 pts 9 =
33 oscarracing98 7 pts 8 =
= cmjimenez 7 pts 8 =
35 Wallace 7 pts 5 +27
36 ahevia_RRC 7 pts 2 -1
37 Lore 6 pts 9 -1
38 klismann 6 pts 8 =
= carla 6 pts 8 =
= Eloy Herrero 6 pts 8 -2
41 Jbengon 6 pts 7 -1
42 Terry1913 6 pts 5 -1
43 Nukero9 6 pts 4 +11
= Kelazareternity4 6 pts 4 =
= Edugh 6 pts 4 -1
46 corocotta 5 pts 10 -2
47 nunezzubillaga 5 pts 8 -2
48 jac 5 pts 6 -2
= Pamina 5 pts 6 -2
50 Pitxitxi 5 pts 5 -4
= Josechucan 5 pts 5 =
= AndytheRacinguista 5 pts 5 -4
53 davidsantin92 5 pts 4 -3
= MARIUCO 5 pts 4 -3
= Aarkiii 5 pts 4 -3
56 jopse 5 pts 3 =
= andrearrc 5 pts 3 -2
58 pabloriiestra 5 pts 1 -1
= Susana Richards 5 pts 1 -1
60 RRC93 4 pts 8 -1
61 javibo13 4 pts 6 -1
= Beeaa11 4 pts 6 -1
63 chiwi84 4 pts 5 -1
= SiriumSol 4 pts 5 -1
= McFlyRRC 4 pts 5 -1
= El Insurgente Calleja 4 pts 5 -1
= DaniDR 4 pts 5 -1
68 isaac_7914 4 pts 4 +1
= Dieguetu 4 pts 4 +1
= Alberto 4 pts 4 -6
71 Toñosexo 4 pts 3 -2
= Jesy_Tiroriro 4 pts 3 +1
73 Rosa 3 pts 5 =
= NomadaRacinguista 3 pts 5 +1
75 Tudanco 3 pts 4 -1
76 Oscar 3 pts 3 =
77 sarabarcina97 3 pts 2 +2
= Helen 3 pts 2 =
= Cristi 3 pts 2 =
80 palingo92 3 pts 1 -1
= mlomas99 3 pts 1 -1
= Mamadou Koné 3 pts 1 -1
83 Munitis 2 pts 7 =
84 Victor 2 pts 3 +2
= Tagon 2 pts 3 =
= MBARETEROCKY 2 pts 3 =
87 vtrueba23 2 pts 2 -1
= manada.racinguista 2 pts 2 -1
= Racinguista31 2 pts 2 -1
= JulianC 2 pts 2 -1
= CN95 2 pts 2 +4
92 sacapuntas 2 pts 1 -1
= guirecena10 2 pts 1 -1
= Rucanel 2 pts 1 -1
= Manu_af 2 pts 1 -1
= LEXJ 2 pts 1 -1
= Jalocha72 2 pts 1 -1
= JK 2 pts 1 -1
= Brigadoom 2 pts 1 -1
100 aliracing 1 pts 5 =
101 PabloRacing14 1 pts 2 =
= BARTOLO.RRC 1 pts 2 =
103 Michel 1 pts 1 =
104 viti83 0 pts 2 =
= Rafamou 0 pts 2 =
= Poli78 0 pts 2 =
= Goke 0 pts 2 +4
= Corocotta_RRC 0 pts 2 +4
= 100RACING 0 pts 2 =
110 racing83 0 pts 1 -2
= mon 0 pts 1 Nuevo
= fespiyas 0 pts 1 Nuevo
= enekocolindress 0 pts 1 -2
= chaaaarlie10 0 pts 1 -2
= Vizojedo 0 pts 1 -2
= Silvia Ruiz 0 pts 1 -2
= Sergios74 0 pts 1 Nuevo
= Mutiu Karrikaburu 0 pts 1 Nuevo
= Musi 0 pts 1 -2
= Migueldepedro 0 pts 1 -2
= Matienzo82 0 pts 1 -2
= Martin 0 pts 1 -2
= Leticia 0 pts 1 -2
= Labariega 0 pts 1 -2
= Kevinbarquin 0 pts 1 Nuevo
= Jorge81 0 pts 1 -2
= Jfercobi 0 pts 1 Nuevo
= Ernesto 0 pts 1 -2
= David Lacasella 0 pts 1 -2
= Ancagu 0 pts 1 Nuevo

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Pos Usuario Puntos Participaciones Sube/Baja
1 dvs 7 pts 3 =
= samer 7 pts 3 =
= Maliarrc 7 pts 3 =
4 Kelazareternity4 5 pts 3 =
= ElPatronRacinguista 5 pts 3 =
= Josechucan 5 pts 3 =
= Nukero9 5 pts 3 +14
= Pamina 5 pts 3 =
= Raquel22 5 pts 3 =
= RatucaRRC 5 pts 3 =
= RubenRubi10 5 pts 3 =
= Turrado 5 pts 3 =
= jac 5 pts 3 =
= jopse 5 pts 3 =
= pabloguti98 5 pts 3 =
16 lino 5 pts 2 =
= davidsantin92 5 pts 2 -12
= Coralmb10 5 pts 2 =
19 Jbengon 4 pts 3 -1
= Castellar 4 pts 3 -1
= DaniDR 4 pts 3 -1
= DaviDH 4 pts 3 -1
= Isaracinguista 4 pts 3 -1
= SiriumSol 4 pts 3 -1
= Wallace 4 pts 3 +54
= cmjimenez 4 pts 3 -1
= ivan.designn 4 pts 3 -1
= javibo13 4 pts 3 -1
= Jesy_Tiroriro 4 pts 3 -1
30 Pitxitxi 4 pts 2 -12
= Armaduras 4 pts 2 -12
= Alberto 4 pts 2 -12
33 arana.cf 3 pts 3 -1
= anacasvi 3 pts 3 +40
= chiwi84 3 pts 3 -1
= kktuax 3 pts 3 -1
= oscarracing98 3 pts 3 -1
38 sarabarcina97 3 pts 2 -2
39 Tudanco 3 pts 1 -3
40 Beeaa11 2 pts 3 -2
= Cachopo 2 pts 3 -2
= Cantabra1980 2 pts 3 -2
= David94 2 pts 3 -2
= Dieguetu 2 pts 3 -2
= Lore 2 pts 3 -2
= Mero23 2 pts 3 -2
= Munitis 2 pts 3 -2
= Sato 2 pts 3 -2
= corocotta 2 pts 3 -2
= correcaminos8 2 pts 3 -2
= david el racinguista 2 pts 3 -2
= isaac_7914 2 pts 3 -2
= seal 2 pts 3 -2
= MutiuMutiu 2 pts 3 -2
55 Racinguista31 2 pts 2 -17
= CN95 2 pts 2 -1
= El Insurgente Calleja 2 pts 2 -1
= McFlyRRC 2 pts 2 -1
= RRC93 2 pts 2 -1
= Victor 2 pts 2 -1
= carla 2 pts 2 -1
= klismann 2 pts 2 -1
63 LEXJ 2 pts 1 -9
= Aarkiii 2 pts 1 -9
= AnaRacing 2 pts 1 -9
= Brigadoom 2 pts 1 -9
= Eloy Herrero 2 pts 1 -9
= Manu_af 2 pts 1 -9
= Toñosexo 2 pts 1 -9
= ZIGMANTOVIC 2 pts 1 -9
= ahevia_RRC 2 pts 1 -9
= guirecena10 2 pts 1 -9
= manada.racinguista 2 pts 1 -9
= Rucanel 2 pts 1 -9
75 david93 1 pts 3 -2
76 Prellezo 1 pts 1 Nuevo
77 nunezzubillaga 0 pts 2 -1
= Goke 0 pts 2 -1
79 Ancagu 0 pts 1 Nuevo
= Corocotta_RRC 0 pts 1 Nuevo
= Jfercobi 0 pts 1 Nuevo
= Kevinbarquin 0 pts 1 Nuevo
= MARIUCO 0 pts 1 -3
= Mutiu Karrikaburu 0 pts 1 Nuevo
= NomadaRacinguista 0 pts 1 Nuevo
= Rafamou 0 pts 1 -3
= Rosa 0 pts 1 -3
= Sergios74 0 pts 1 Nuevo
= Vizojedo 0 pts 1 -3
= aliracing 0 pts 1 Nuevo
= fespiyas 0 pts 1 Nuevo
= mon 0 pts 1 Nuevo

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Mostrando la clasificación actualizada tras el: Albacete 2 - 0 Racing

Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:

  • 5 puntos si se acierta el resultado.
  • 3 puntos si se acierta el 1-X-2 y los goles del Racing.
  • 2 puntos si se acierta el 1-X-2.
  • 1 punto si se aciertan los goles que ha marcado el Racing.

La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. Llegado al final del concurso, a igual número de puntos y participaciones, se desempata mediante sorteo.

En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.

Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.