Patrocinado por
Pos Usuario Puntos Participaciones Sube/Baja
1 samer 58 pts 41 =
2 dvs 54 pts 40 =
3 david el racinguista 49 pts 42 =
4 ElPatronRacinguista 43 pts 23 =
5 Cantabra1980 42 pts 33 =
6 anacasvi 41 pts 32 =
7 Raquel22 40 pts 32 =
8 David94 39 pts 31 =
9 RatucaRRC 36 pts 35 =
10 DaviDH 36 pts 32 =
11 Coralmb10 36 pts 30 =
12 Sato 35 pts 30 =
13 Mero23 33 pts 27 =
14 carla 33 pts 26 =
15 kktuax 31 pts 32 =
16 Maliarrc 31 pts 29 =
17 Lore 31 pts 26 =
18 Jbengon 30 pts 23 =
19 david93 29 pts 26 =
20 klismann 29 pts 25 =
= Castellar 29 pts 25 =
22 Pitxitxi 29 pts 23 =
23 arana.cf 29 pts 22 =
24 corocotta 28 pts 29 =
25 correcaminos8 27 pts 22 =
26 jac 27 pts 21 =
27 Isaracinguista 26 pts 22 +1
= Armaduras 26 pts 22 =
29 Turrado 26 pts 19 =
30 oscarracing98 25 pts 22 =
= RubenRubi10 25 pts 22 +1
32 davidsantin92 25 pts 19 =
33 AnaRacing 25 pts 18 -1
34 ahevia_RRC 25 pts 13 =
35 cmjimenez 24 pts 23 =
36 seal 24 pts 21 =
= NomadaRacinguista 24 pts 21 =
38 Dieguetu 24 pts 17 =
39 El Insurgente Calleja 23 pts 20 =
40 Wallace 22 pts 20 =
41 Terry1913 22 pts 16 =
42 Cachopo 21 pts 22 =
43 Pamina 21 pts 21 =
= MutiuMutiu 21 pts 21 =
45 Rucanel 21 pts 16 =
46 javibo13 20 pts 20 =
47 Jesy_Tiroriro 20 pts 17 =
48 Josechucan 19 pts 17 =
49 Goke 19 pts 14 =
50 chiwi84 19 pts 13 =
51 ivan.designn 18 pts 17 =
= Corocotta_RRC 18 pts 17 +1
= Alberto 18 pts 17 +1
54 pabloguti98 18 pts 11 +1
= Chus 18 pts 11 +1
= Agusrivas 18 pts 11 =
57 lino 17 pts 18 =
58 AnaMariaCs 17 pts 14 =
59 Nukero9 16 pts 17 =
60 DaniDR 15 pts 14 =
61 Kelazareternity4 15 pts 8 =
62 manada.racinguista 14 pts 9 =
63 Toñosexo 13 pts 9 =
64 nunezzubillaga 12 pts 14 =
65 Beeaa11 12 pts 12 +1
= Aarkiii 12 pts 12 =
67 ZIGMANTOVIC 12 pts 9 =
68 Sergios74 12 pts 4 =
69 Mutiu Karrikaburu 11 pts 16 =
70 Munitis 11 pts 14 =
71 SiriumSol 11 pts 10 =
72 Prellezo 11 pts 9 =
= Pereda_rrc 11 pts 9 +12
= Eloy Herrero 11 pts 9 =
75 McFlyRRC 10 pts 10 -1
76 sarabarcina97 10 pts 8 -1
= AndytheRacinguista 10 pts 8 -1
78 Victor 10 pts 7 -1
79 mon 10 pts 4 -1
80 RRC93 9 pts 14 -1
81 Mtdsc 9 pts 9 -1
= Blanca 9 pts 9 -1
83 pabloriiestra 9 pts 3 -1
84 Rafamou 8 pts 14 -1
85 Tudanco 8 pts 8 -1
86 MARIUCO 7 pts 8 =
87 100RACING 7 pts 7 -1
88 Zaba 7 pts 3 =
= Rubén Ortiz Gutiérrez 7 pts 3 =
90 sacapuntas 7 pts 2 =
= Rafact83 7 pts 2 =
92 CN95 6 pts 8 =
93 LEXJ 6 pts 4 =
= Edugh 6 pts 4 =
95 David Pérez 5 pts 6 =
96 jopse 5 pts 4 =
97 catalan 5 pts 3 =
= andrearrc 5 pts 3 =
= Helen 5 pts 3 =
100 alexracing31 5 pts 2 +1
= Susana Richards 5 pts 2 =
102 RUBEN 5 pts 1 -1
= Paola 5 pts 1 -1
= Enrique Gutiérrez 5 pts 1 -1
105 ANGEL 4 pts 6 =
106 isaac_7914 4 pts 4 =
107 paablogutii 4 pts 2 =
= Vanessa 4 pts 2 =
109 Rosa 3 pts 6 =
110 Pablo 3 pts 5 =
111 Oscar 3 pts 3 =
= AnRac 88 3 pts 3 =
113 caldas16 3 pts 2 =
= Neco Villanueva 3 pts 2 =
= Cristi 3 pts 2 =
= Blascoibio 3 pts 2 +5
= Alfonracing 3 pts 2 =
= Aitorig711 3 pts 2 =
119 palingo92 3 pts 1 -1
= mlomas99 3 pts 1 -1
= Mamadou Koné 3 pts 1 -1
122 Logan 2 pts 4 =
123 Tagon 2 pts 3 -1
= MBARETEROCKY 2 pts 3 -1
125 vtrueba23 2 pts 2 =
= Racinguista31 2 pts 2 =
= JulianC 2 pts 2 =
= JK 2 pts 2 +3
129 niicosainzz_ 2 pts 1 -1
= marga-manjon 2 pts 1 -1
= javinem 2 pts 1 -1
= guirecena10 2 pts 1 -1
= aalexia.ml 2 pts 1 -1
= Un tio del racing 2 pts 1 -1
= Susana 2 pts 1 -1
= PeteteCorrea 2 pts 1 -1
= Natalia 2 pts 1 -1
= Mochi1965 2 pts 1 -1
= Mircea 2 pts 1 -1
= Marta 2 pts 1 -1
= Manu_af 2 pts 1 -1
= Linda_Maripily 2 pts 1 -1
= Jesus.menaca18 2 pts 1 -1
= Jalocha72 2 pts 1 -1
= Israel 2 pts 1 -1
= Hugopg00 2 pts 1 -1
= Franchis 2 pts 1 -1
= Foreroracinguista 2 pts 1 -1
= Enrique_Maliaño 2 pts 1 -1
= Diegomoti 2 pts 1 -1
= Corraliego 2 pts 1 -1
= Bringas 2 pts 1 -1
= Brigadoom 2 pts 1 -1
= Adela 2 pts 1 -1
155 aliracing 1 pts 5 =
156 BARTOLO.RRC 1 pts 3 =
157 PabloRacing14 1 pts 2 =
158 Michel 1 pts 1 =
= Alexandra 1 pts 1 =
160 gpaRRC 0 pts 3 =
= cristian1978 0 pts 3 =
162 viti83 0 pts 2 =
= helen.alonso26@gmail.com 0 pts 2 =
= angelsanchezg 0 pts 2 =
= Poli78 0 pts 2 =
= Platiro 0 pts 2 =
= Jose manuel 0 pts 2 =
= Davidgomezdecos 0 pts 2 +6
169 racing83 0 pts 1 -1
= onasonier 0 pts 1 -1
= fespiyas 0 pts 1 -1
= enekocolindress 0 pts 1 -1
= chaaaarlie10 0 pts 1 -1
= canalismorrc 0 pts 1 -1
= brunovii 0 pts 1 Nuevo
= Vizojedo 0 pts 1 -1
= Tenerife Ole 0 pts 1 -1
= Silvia Ruiz 0 pts 1 -1
= Raquel1981 0 pts 1 -1
= Pacho 0 pts 1 -1
= Oca777 0 pts 1 -1
= Musi 0 pts 1 -1
= Mipollagorda 0 pts 1 -1
= Migueldepedro 0 pts 1 -1
= Miguel73 0 pts 1 -1
= Mauricio 0 pts 1 -1
= Matienzo82 0 pts 1 -1
= Martin 0 pts 1 -1
= Lys 0 pts 1 Nuevo
= Leticia 0 pts 1 -1
= Labariega 0 pts 1 -1
= Kevinbarquin 0 pts 1 -1
= Jose Torres 0 pts 1 -1
= Jorge81 0 pts 1 -1
= Jfercobi 0 pts 1 -1
= Javivia 0 pts 1 -1
= Ernesto 0 pts 1 -1
= El Racing Digital 0 pts 1 -1
= David Lacasella 0 pts 1 -1
= Danielvallejo 0 pts 1 Nuevo
= AntonioSNT 0 pts 1 -1
= Antonio cruz mayora 0 pts 1 -1
= Ancagu 0 pts 1 -1

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Pos Usuario Puntos Participaciones Sube/Baja
1 ElPatronRacinguista 43 pts 23 =
2 dvs 31 pts 25 =
= Sato 31 pts 25 =
4 David94 30 pts 25 =
5 Jbengon 30 pts 22 =
6 david93 29 pts 25 =
= Castellar 29 pts 25 =
8 Cantabra1980 29 pts 23 =
9 arana.cf 29 pts 22 =
10 Raquel22 28 pts 23 =
11 samer 27 pts 25 =
= DaviDH 27 pts 25 =
13 Lore 27 pts 24 =
14 correcaminos8 27 pts 22 =
15 jac 27 pts 21 =
16 RatucaRRC 26 pts 25 =
17 anacasvi 26 pts 23 =
18 Isaracinguista 26 pts 22 +1
= Armaduras 26 pts 22 -1
20 Pitxitxi 26 pts 20 =
21 Turrado 26 pts 19 =
22 Maliarrc 25 pts 25 =
23 oscarracing98 25 pts 22 =
= klismann 25 pts 22 +1
= carla 25 pts 22 +1
= RubenRubi10 25 pts 22 +1
27 davidsantin92 25 pts 19 =
28 ahevia_RRC 25 pts 13 =
29 cmjimenez 24 pts 23 =
30 seal 24 pts 21 =
31 Dieguetu 24 pts 17 =
32 corocotta 23 pts 24 =
33 AnaRacing 23 pts 16 =
34 kktuax 22 pts 21 =
35 Wallace 22 pts 20 =
= NomadaRacinguista 22 pts 20 =
37 david el racinguista 21 pts 25 =
38 Coralmb10 21 pts 22 =
= Cachopo 21 pts 22 =
40 Pamina 21 pts 21 =
= MutiuMutiu 21 pts 21 =
42 El Insurgente Calleja 21 pts 19 =
43 Rucanel 21 pts 16 =
44 javibo13 20 pts 20 =
45 Josechucan 19 pts 17 =
46 Goke 19 pts 14 =
47 chiwi84 19 pts 13 =
48 Mero23 18 pts 18 =
49 ivan.designn 18 pts 17 =
= Corocotta_RRC 18 pts 17 +1
= Alberto 18 pts 17 +1
52 pabloguti98 18 pts 11 +1
= Chus 18 pts 11 +1
= Agusrivas 18 pts 11 =
55 lino 17 pts 18 =
56 AnaMariaCs 17 pts 14 =
57 Nukero9 16 pts 17 =
58 Jesy_Tiroriro 16 pts 14 =
59 DaniDR 15 pts 14 =
60 Kelazareternity4 15 pts 8 =
61 Toñosexo 13 pts 9 +1
= Terry1913 13 pts 9 =
63 Beeaa11 12 pts 11 =
64 Sergios74 12 pts 4 =
65 Mutiu Karrikaburu 11 pts 16 =
66 Munitis 11 pts 14 =
67 Aarkiii 11 pts 11 =
68 SiriumSol 11 pts 10 =
69 Pereda_rrc 11 pts 9 +10
70 McFlyRRC 10 pts 10 -1
71 sarabarcina97 10 pts 8 -1
72 ZIGMANTOVIC 10 pts 7 -1
= Victor 10 pts 7 -1
74 mon 10 pts 4 -1
75 nunezzubillaga 9 pts 10 -1
76 Mtdsc 9 pts 9 -1
= Blanca 9 pts 9 -1
78 Prellezo 9 pts 7 -1
79 Rafamou 8 pts 14 -1
80 Tudanco 8 pts 8 -1
81 MARIUCO 7 pts 8 =
82 Zaba 7 pts 3 =
= Rubén Ortiz Gutiérrez 7 pts 3 =
84 pabloriiestra 7 pts 2 =
= Rafact83 7 pts 2 =
86 Eloy Herrero 6 pts 8 =
= CN95 6 pts 8 =
88 LEXJ 6 pts 4 =
= Edugh 6 pts 4 =
90 David Pérez 5 pts 6 =
91 AndytheRacinguista 5 pts 5 =
92 jopse 5 pts 4 =
93 manada.racinguista 5 pts 3 =
= catalan 5 pts 3 =
= andrearrc 5 pts 3 =
96 alexracing31 5 pts 2 =
97 Susana Richards 5 pts 1 -1
= Paola 5 pts 1 -1
= Enrique Gutiérrez 5 pts 1 -1
100 RRC93 4 pts 8 =
101 ANGEL 4 pts 6 =
102 isaac_7914 4 pts 4 =
103 paablogutii 4 pts 2 =
= Vanessa 4 pts 2 =
105 Rosa 3 pts 6 =
106 Pablo 3 pts 5 =
107 Oscar 3 pts 3 =
108 caldas16 3 pts 2 =
= Neco Villanueva 3 pts 2 =
= Helen 3 pts 2 =
= Cristi 3 pts 2 =
= Blascoibio 3 pts 2 +5
= Alfonracing 3 pts 2 =
114 palingo92 3 pts 1 -1
= mlomas99 3 pts 1 -1
= Mamadou Koné 3 pts 1 -1
117 Logan 2 pts 4 =
118 Tagon 2 pts 3 -1
= MBARETEROCKY 2 pts 3 -1
120 vtrueba23 2 pts 2 =
= Racinguista31 2 pts 2 =
= JulianC 2 pts 2 =
= JK 2 pts 2 +3
124 sacapuntas 2 pts 1 -1
= guirecena10 2 pts 1 -1
= aalexia.ml 2 pts 1 -1
= Susana 2 pts 1 -1
= Natalia 2 pts 1 -1
= Mircea 2 pts 1 -1
= Manu_af 2 pts 1 -1
= Jesus.menaca18 2 pts 1 -1
= Jalocha72 2 pts 1 -1
= Israel 2 pts 1 -1
= Hugopg00 2 pts 1 -1
= Franchis 2 pts 1 -1
= Foreroracinguista 2 pts 1 -1
= Enrique_Maliaño 2 pts 1 -1
= Diegomoti 2 pts 1 -1
= Brigadoom 2 pts 1 -1
= Adela 2 pts 1 -1
141 aliracing 1 pts 5 =
142 PabloRacing14 1 pts 2 =
= BARTOLO.RRC 1 pts 2 =
144 Michel 1 pts 1 =
= Alexandra 1 pts 1 =
146 gpaRRC 0 pts 3 =
147 viti83 0 pts 2 =
= helen.alonso26@gmail.com 0 pts 2 =
= Poli78 0 pts 2 =
= Platiro 0 pts 2 =
= Jose manuel 0 pts 2 =
= Davidgomezdecos 0 pts 2 +6
= 100RACING 0 pts 2 =
154 racing83 0 pts 1 -1
= onasonier 0 pts 1 -1
= fespiyas 0 pts 1 -1
= enekocolindress 0 pts 1 -1
= chaaaarlie10 0 pts 1 -1
= canalismorrc 0 pts 1 -1
= brunovii 0 pts 1 Nuevo
= Vizojedo 0 pts 1 -1
= Tenerife Ole 0 pts 1 -1
= Silvia Ruiz 0 pts 1 -1
= Raquel1981 0 pts 1 -1
= Pacho 0 pts 1 -1
= Oca777 0 pts 1 -1
= Musi 0 pts 1 -1
= Mipollagorda 0 pts 1 -1
= Migueldepedro 0 pts 1 -1
= Miguel73 0 pts 1 -1
= Mauricio 0 pts 1 -1
= Matienzo82 0 pts 1 -1
= Martin 0 pts 1 -1
= Lys 0 pts 1 Nuevo
= Leticia 0 pts 1 -1
= Labariega 0 pts 1 -1
= Kevinbarquin 0 pts 1 -1
= Jorge81 0 pts 1 -1
= Jfercobi 0 pts 1 -1
= Javivia 0 pts 1 -1
= Ernesto 0 pts 1 -1
= David Lacasella 0 pts 1 -1
= Danielvallejo 0 pts 1 Nuevo
= AntonioSNT 0 pts 1 -1
= Antonio cruz mayora 0 pts 1 -1
= Ancagu 0 pts 1 -1
= Aitorig711 0 pts 1 -1

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Pos Usuario Puntos Participaciones Sube/Baja
1 Pereda_rrc 3 pts 1
2 Dieguetu 0 pts 1
= Davidgomezdecos 0 pts 1
= El Insurgente Calleja 0 pts 1
= ElPatronRacinguista 0 pts 1
= Goke 0 pts 1
= Isaracinguista 0 pts 1
= JK 0 pts 1
= Jbengon 0 pts 1
= Kelazareternity4 0 pts 1
= Logan 0 pts 1
= Lore 0 pts 1
= Lys 0 pts 1
= MARIUCO 0 pts 1
= Maliarrc 0 pts 1
= Mtdsc 0 pts 1
= Mutiu Karrikaburu 0 pts 1
= MutiuMutiu 0 pts 1
= David94 0 pts 1
= DaviDH 0 pts 1
= Danielvallejo 0 pts 1
= DaniDR 0 pts 1
= Corocotta_RRC 0 pts 1
= Coralmb10 0 pts 1
= Chus 0 pts 1
= Castellar 0 pts 1
= Cantabra1980 0 pts 1
= Cachopo 0 pts 1
= Blascoibio 0 pts 1
= Blanca 0 pts 1
= Beeaa11 0 pts 1
= AnaMariaCs 0 pts 1
= Alberto 0 pts 1
= brunovii 0 pts 1
= seal 0 pts 1
= samer 0 pts 1
= pabloguti98 0 pts 1
= klismann 0 pts 1
= kktuax 0 pts 1
= javibo13 0 pts 1
= jac 0 pts 1
= dvs 0 pts 1
= davidsantin92 0 pts 1
= david93 0 pts 1
= david el racinguista 0 pts 1
= correcaminos8 0 pts 1
= cmjimenez 0 pts 1
= chiwi84 0 pts 1
= carla 0 pts 1
= NomadaRacinguista 0 pts 1
= arana.cf 0 pts 1
= anacasvi 0 pts 1
= alexracing31 0 pts 1
= Wallace 0 pts 1
= Turrado 0 pts 1
= Toñosexo 0 pts 1
= Sato 0 pts 1
= Rucanel 0 pts 1
= RubenRubi10 0 pts 1
= RatucaRRC 0 pts 1
= Rafamou 0 pts 1
= Pitxitxi 0 pts 1
= Pamina 0 pts 1
= Nukero9 0 pts 1

Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior

Mostrando la clasificación actualizada tras el: Villarreal B 1 - 0 Racing

Quienes acierten el resultado se llevan cinco puntos. Si aciertas sólo si el Racing ha ganado, perdido o empatado- el 1-x-2 - te suma dos puntos. Si aciertas los goles que ha marcado el Racing te llevas un punto, salvo que fueses de los que han acertado el resultado (que ya cogiste 5 puntitos...). En resumen, puedes llevarte una de estas puntuaciones:

  • 5 puntos si se acierta el resultado.
  • 3 puntos si se acierta el 1-X-2 y los goles del Racing.
  • 2 puntos si se acierta el 1-X-2.
  • 1 punto si se aciertan los goles que ha marcado el Racing.

La competición se desarrolla a modo de liguilla jornada a jornada. Se ordena según el número de puntos, y en caso de empate, irá primero el usuario que más veces haya participado. Llegado al final del concurso, a igual número de puntos y participaciones, se desempata mediante sorteo.

En caso de partido con prórroga y/o penaltys se considera el resultado tras finalizar la prórroga.

Se acepta un resultado por usuario y jornada. Puedes mandar el tuyo o modificarlo hasta la hora de comienzo del partido.