| Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ebi | 838 | 29 | = |
| 2 | seal | 815 | 29 | +1 |
| 3 | Mymonkey | 811 | 29 | -1 |
| 4 | edneud11 | 794 | 29 | = |
| 5 | corocotta | 792 | 29 | = |
| 6 | Radek | 785 | 29 | = |
| 7 | Jochy | 759 | 29 | = |
| 8 | racing83 | 696 | 29 | = |
| 9 | josebor | 663 | 27 | = |
| 10 | vindio | 625 | 29 | +1 |
| 11 | trujenwajen | 617 | 26 | -1 |
| 12 | david el racinguista | 614 | 29 | = |
| 13 | Sato | 605 | 24 | = |
| 14 | RRCS | 347 | 17 | = |
| 15 | AAS | 323 | 20 | = |
| 16 | GARACHEIN | 310 | 24 | = |
| 17 | rulas | 180 | 9 | = |
| 18 | martiguti | 107 | 5 | = |
| 19 | WilRaptor | 77 | 5 | = |
| 20 | Criviluco | 48 | 3 | = |
| 21 | JoseMoraton | 47 | 5 | = |
| 22 | el castigador | 46 | 8 | = |
| 23 | Montanes 6 | 26 | 5 | = |
| 24 | sirgonzzo | 14 | 1 | = |
| = | PINMA | 14 | 1 | = |
| 26 | chiwi84 | 13 | 1 | = |
| 27 | ADRI | 8 | 1 | = |
| 28 | Roberto1994 | 3 | 1 | = |
| 29 | kktuax | 1 | 1 | = |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Rayo Vallecano 4 - 2 Racing