Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
---|---|---|---|---|
1 | corocotta | 352 | 6 | = |
2 | ebi | 316 | 6 | = |
3 | Jochy | 297 | 6 | +1 |
4 | seal | 278 | 5 | -1 |
5 | racing83 | 275 | 6 | = |
6 | jm89 | 273 | 5 | +3 |
7 | ME88 | 271 | 5 | = |
8 | RRCS | 263 | 6 | -2 |
9 | WilRaptor | 250 | 6 | +4 |
10 | Mymonkey | 249 | 6 | = |
11 | Charly 19 | 248 | 6 | -3 |
12 | liporio | 248 | 5 | = |
13 | PINMA | 231 | 6 | -2 |
14 | chiwi84 | 229 | 5 | +3 |
15 | edneud11 | 227 | 5 | +1 |
16 | Sergio AB | 226 | 5 | -1 |
17 | david el racinguista | 222 | 5 | -3 |
18 | ralf20 | 212 | 5 | = |
19 | Sato | 211 | 4 | = |
20 | astonvirra | 194 | 4 | = |
21 | kktuax | 171 | 4 | +1 |
22 | trujenwajen | 170 | 5 | +1 |
23 | Criviluco | 168 | 5 | -2 |
24 | Radek | 164 | 5 | +2 |
25 | Jaime | 149 | 4 | +2 |
26 | adrinos | 142 | 5 | -1 |
27 | keli86 | 138 | 4 | -3 |
28 | maskao | 107 | 5 | = |
29 | Niala | 93 | 2 | +14 |
30 | lobo1985 | 82 | 3 | -1 |
31 | Yanki | 79 | 3 | = |
32 | sergispain | 66 | 2 | -2 |
33 | Reider | 60 | 3 | +13 |
34 | david col | 57 | 1 | -2 |
35 | GARACHEIN | 56 | 2 | -2 |
36 | Montanes 6 | 55 | 3 | +1 |
37 | munitis | 50 | 2 | -3 |
38 | pedro 333333 | 49 | 1 | -3 |
39 | david93 | 46 | 2 | -3 |
40 | vindio | 41 | 1 | -2 |
= | Stewie | 41 | 1 | -2 |
42 | merindad18 | 39 | 1 | -2 |
43 | DAVOR | 36 | 1 | -2 |
44 | kipling65 | 35 | 1 | -2 |
45 | aupa racing | 31 | 1 | -1 |
= | estifbai | 31 | 1 | -1 |
47 | MAM | 29 | 1 | = |
48 | pitxitxi | 28 | 1 | = |
49 | danil 98 | 23 | 1 | = |
50 | sirgonzzo | 18 | 1 | = |
51 | RADI | 16 | 1 | = |
52 | jorge lopez | 15 | 1 | = |
= | verdiblanco | 15 | 1 | = |
54 | el castigador | 14 | 1 | = |
= | marc | 14 | 1 | = |
56 | ricarddddoooooo | 9 | 1 | +1 |
57 | Raul | 6 | 1 | +1 |
58 | AAS | 4 | 3 | -2 |
59 | sebas0391 | -20 | 1 | = |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Racing 0 - 1 Valencia