Pos | Usuario | Puntos | Participaciones | Sube/Baja |
---|---|---|---|---|
1 | corocotta | 439 | 7 | = |
2 | ebi | 394 | 7 | = |
3 | Jochy | 378 | 7 | = |
4 | racing83 | 348 | 7 | +1 |
5 | ME88 | 348 | 6 | +2 |
6 | seal | 339 | 6 | -2 |
7 | WilRaptor | 335 | 7 | +2 |
8 | Mymonkey | 316 | 7 | +2 |
9 | Sergio AB | 316 | 6 | +7 |
10 | jm89 | 314 | 6 | -4 |
11 | edneud11 | 304 | 6 | +4 |
12 | liporio | 303 | 6 | = |
13 | Sato | 284 | 5 | +6 |
14 | PINMA | 281 | 7 | -1 |
15 | david el racinguista | 281 | 6 | +2 |
16 | chiwi84 | 278 | 6 | -2 |
17 | Charly 19 | 271 | 7 | -6 |
18 | RRCS | 268 | 7 | -10 |
19 | Jaime | 261 | 5 | +6 |
20 | ralf20 | 251 | 6 | -2 |
21 | kktuax | 247 | 5 | = |
22 | Radek | 226 | 6 | +2 |
23 | trujenwajen | 211 | 6 | -1 |
24 | Criviluco | 200 | 6 | -1 |
25 | astonvirra | 194 | 4 | -5 |
26 | keli86 | 182 | 5 | +1 |
27 | adrinos | 145 | 6 | -1 |
28 | maskao | 134 | 6 | = |
29 | Niala | 125 | 3 | = |
30 | Reider | 103 | 4 | +3 |
31 | munitis | 102 | 3 | +6 |
32 | pitxitxi | 92 | 2 | +16 |
33 | GARACHEIN | 90 | 3 | +2 |
34 | vindio | 85 | 2 | +6 |
35 | lobo1985 | 82 | 3 | -5 |
36 | Yanki | 79 | 3 | -5 |
37 | sergispain | 66 | 2 | -5 |
38 | david col | 57 | 1 | -4 |
39 | Montanes 6 | 55 | 3 | -3 |
40 | pedro 333333 | 49 | 1 | -2 |
41 | david93 | 46 | 2 | -2 |
42 | Stewie | 41 | 1 | -2 |
43 | merindad18 | 39 | 1 | -1 |
44 | DAVOR | 36 | 1 | -1 |
45 | carlostg | 36 | 1 | Nuevo |
46 | kipling65 | 35 | 1 | -2 |
47 | aupa racing | 31 | 1 | -2 |
= | estifbai | 31 | 1 | -2 |
49 | MAM | 29 | 1 | -2 |
50 | danil 98 | 23 | 1 | -1 |
51 | sirgonzzo | 18 | 1 | -1 |
52 | RADI | 16 | 1 | -1 |
53 | jorge lopez | 15 | 1 | -1 |
= | verdiblanco | 15 | 1 | -1 |
55 | el castigador | 14 | 1 | -1 |
= | marc | 14 | 1 | -1 |
57 | ricarddddoooooo | 9 | 1 | -1 |
58 | Raul | 6 | 1 | -1 |
59 | AAS | 4 | 3 | -1 |
60 | sebas0391 | -11 | 2 | -1 |
Nota. La casilla de Sube/Baja muestra el cambio en la posición del jugador respecto a la jornada anterior
Mostrando la clasificación actualizada tras el: Zaragoza 2 - 2 Racing