| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Real Madrid C.F. | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 86 | 42 |
2 | Real Sociedad | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 71 | 45 |
3 | R.C. Deportivo | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 67 | 47 |
4 | R.C. Celta de V. | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 45 | 36 |
5 | Valencia C.F. | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 35 |
6 | F.C. Barcelona | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 63 | 47 |
7 | Ath. Club Bilbao | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 61 |
8 | Real Betis B. S. | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 56 | 53 |
9 | R.C.D. Mallorca | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 | 56 |
10 | Sevilla F.C. | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 39 |
11 | C.At. de Osasuna | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 |
12 | At. de Madrid | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 56 |
13 | Málaga C.F. | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 49 |
14 | R. Valladolid D. | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 40 |
15 | Villarreal C.F. | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 53 |
16 | Racing | 44 | 38 | 13 | 5 | 20 | 54 | 64 |
17 | R.C.D. Espanyol | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 48 | 54 |
18 | R.C.R. de Huelva | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 61 |
19 | C.D. Alaves | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38 | 68 |
20 | Rayo Vallecano | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 62 |
- Partidos: 39 en total, de los cuales 13 ganados, 5 empatados y 21 perdidos.
- Goles: 56 a favor y 67 en contra.
- Mayor goleada encajada fuera: Barcelona 6-1 Racing
- Mayor goleada encajada en casa: Racing 3-4 Athletic Club
- Mayor goleada conseguida fuera: Villarreal 0-3 Racing
- Mayor goleada conseguida en casa: Racing 5-2 Espanyol