Historial
- Categoría en la Liga: 1ª
- Posición final: 17
- Ronda alcanzada en la Copa: 1/16
- Entrenador: Lucas Alcaráz
| Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Valencia C.F. | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 71 | 27 |
2 | F.C. Barcelona | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 |
3 | R.C. Deportivo | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 34 |
4 | Real Madrid C.F. | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 54 |
5 | Ath. Club Bilbao | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 |
6 | Sevilla F.C. | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 45 |
7 | At. de Madrid | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 53 |
8 | Villarreal C.F. | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 |
9 | Real Betis B. S. | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 43 |
10 | Mlaga C.F. | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 55 |
11 | R.C.D. Mallorca | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 54 | 66 |
12 | R. Zaragoza C.D. | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 55 |
13 | C.At. de Osasuna | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 38 | 37 |
14 | Albacete Balomp. | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 48 |
15 | Real Sociedad | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 53 |
16 | Racing | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 63 |
17 | R.C.D. Espanyol | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 48 | 64 |
18 | R. Valladolid D. | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 56 |
19 | R.C. Celta de V. | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 68 |
20 | Real Murcia C.F. | 26 | 38 | 5 | 11 | 22 | 29 | 57 |
-
- Partidos: 40 en total, de los cuales 12 ganados, 11 empatados y 17 perdidos.
- Goles: 49 a favor y 63 en contra.
- Mayor goleada conseguida fuera: Valladolid 0-4 Racing
- Mayor goleada conseguida en casa: Racing 4-2 Malaga
- Mayor goleada encajada en casa: Racing 0-4 Sevilla
- Mayor goleada encajada fuera: Villarreal 6-3 Racing